Skip to main content

Saucony Women's Ride 17 - 2024

Saucony Women's Ride 17
  • Color: 76 USA
  • Color: 76 USA
  • Color: 100
  • Color: 102
  • Color: 110
  • Color: 241
  • Color: 251
  • Color: 118
  • Color: 130
  • Color: 212
$104.95
$140.00
Color:
Size: Select size
Width: Select width
Please select options Unavailable

Details

Get the cushioning you crave from a lightweight running shoe with our advanced PWRRUN+ technology, designed with high energy return for a smooth ride that's softer on your body
Extra breathability and added comfort from the engineered mesh upper so your feet can stay comfortable during everyday movement or longer runs
Experience the perfect balance of comfort and support with our 360-degree approach fit in this neutral running shoe, designed for optimal comfort for your unique foot shape

Part Numbers

Option UPC Store SKU
76 USA / 7.0 / B 195019896673 210000195684
76 USA / 7.5 / B 195019896680 210000195685
76 USA / 8.0 / B 195019896697 210000195686
76 USA / 8.5 / B 195019896703 210000195687
76 USA / 9.0 / B 195019896710 210000195688
76 USA / 9.5 / B 195019896727 210000195689
76 USA / 10.0 / B 195019896734 210000195690
100 / 7.0 / B 195019894723 210000195532
100 / 7.5 / B 195019894730 210000195533
100 / 8.0 / B 195019894747 210000195534
100 / 8.5 / B 195019894754 210000195535
100 / 9.0 / B 195019894761 210000195536
100 / 9.5 / B 195019894778 210000195537
100 / 10.0 / B 195019894785 210000195538
102 / 7.0 / B 195019895027 210000195656
102 / 7.5 / B 195019895034 210000195657
102 / 8.0 / B 195019895041 210000195658
102 / 8.5 / B 195019895058 210000195659
102 / 9.0 / B 195019895065 210000195660
102 / 9.5 / B 195019895072 210000195661
102 / 10.0 / B 195019895089 210000195662
110 / 6.0 / B 195019895454 210000195539
110 / 6.5 / B 195019895461 210000195540
110 / 7.0 / B 195019895478 210000195541
110 / 7.0 / D 195019901773 210000195550
110 / 7.5 / B 195019895485 210000195542
110 / 7.5 / D 195019901780 210000195551
110 / 8.0 / B 195019895492 210000195543
110 / 8.0 / D 195019901797 210000195552
110 / 8.5 / B 195019895508 210000195544
110 / 8.5 / D 195019901803 210000195553
110 / 9.0 / B 195019895515 210000195545
110 / 9.0 / D 195019901810 210000195554
110 / 9.5 / B 195019895522 210000195546
110 / 9.5 / D 195019901827 210000195555
110 / 10.0 / B 195019895539 210000195547
110 / 10.0 / D 195019901834 210000195556
110 / 10.5 / B 195019895546 210000195548
110 / 11.0 / B 195019895553 210000195549
118 / 7.5 / B 195019896086 210000201941
118 / 8.0 / B 195019896093 210000201942
118 / 8.5 / B 195019896109 210000201943
118 / 9.0 / B 195019896116 210000201944
118 / 9.5 / B 195019896123 210000201945
130 / 7.0 / B 195019896222 210000201927
130 / 7.5 / B 195019896239 210000201928
130 / 8.0 / B 195019896246 210000201929
130 / 8.5 / B 195019896253 210000201930
130 / 9.0 / B 195019896260 210000201931
130 / 9.5 / B 195019896277 210000201932
130 / 10.0 / B 195019896284 210000201933
212 / 7.0 / B 195020424964 210000200428
212 / 7.5 / B 195020424971 210000200429
212 / 8.0 / B 195020424988 210000200430
212 / 8.5 / B 195020424995 210000200431
212 / 9.0 / B 195020425008 210000200432
212 / 9.5 / B 195020425015 210000200433
212 / 10.0 / B 195020425022 210000200434
241 / 6.0 / B 195020425695 210000200586
241 / 6.5 / B 195020425701 210000200587
241 / 7.0 / B 195020425718 210000200588
241 / 7.0 / D 195020426319 210000200597
241 / 7.5 / B 195020425725 210000200589
241 / 7.5 / D 195020426326 210000200598
241 / 8.0 / B 195020425732 210000200590
241 / 8.0 / D 195020426333 210000200599
241 / 8.5 / B 195020425749 210000200591
241 / 8.5 / D 195020426340 210000200600
241 / 9.0 / B 195020425756 210000200592
241 / 9.0 / D 195020426357 210000200601
241 / 9.5 / B 195020425763 210000200593
241 / 9.5 / D 195020426364 210000200602
241 / 10.0 / B 195020425770 210000200594
241 / 10.0 / D 195020426371 210000200603
241 / 10.5 / B 195020425787 210000200595
241 / 11.0 / B 195020425794 210000200596
251 / 6.0 / B 195020426142 210000200435
251 / 6.5 / B 195020426159 210000200436
251 / 7.0 / B 195020426166 210000200437
251 / 7.5 / B 195020426173 210000200438
251 / 8.0 / B 195020426180 210000200439
251 / 8.5 / B 195020426197 210000200440
251 / 9.0 / B 195020426203 210000200441
251 / 9.5 / B 195020426210 210000200442
251 / 10.0 / B 195020426227 210000200443
251 / 10.5 / B 195020426234 210000200444
251 / 11.0 / B 195020426241 210000200445

Reviews