Skip to main content

Hoka Men's Arahi 7 - 2024

Hoka Men's Arahi 7
  • Color: BVR
  • Color: BWHT
  • Color: CSPP
  • Color: DTDR
  • Color: FTG
  • Color: SSK
  • Color: TDS
  • Color: VRTL
$145.00
Color:
Size: Select size
Width: Select width
Please select options Unavailable

Details

Not your average stability shoe, the new Arahi 7 delivers the same streamlined support as its predecessor with our patented J-Frame™ technology. Updated with a zonally engineered, flat knit upper for improved midfoot lockdown, we’ve fine-tuned the fit with a plusher tongue, and a stretchy dual gusset beneath the lace line to help mitigate tongue migration.

Part Numbers

Option UPC Store SKU
BVR / 9.0 / D 197634104423 210000196149
BVR / 9.5 / D 197634104416 210000196150
BVR / 10.0 / D 197634104478 210000196151
BVR / 10.5 / D 197634104461 210000196152
BVR / 11.0 / D 197634104492 210000196153
BVR / 11.5 / D 197634104485 210000196154
BVR / 12.0 / D 197634104355 210000196155
BWHT / 8.0 / D 197634104003 210000195793
BWHT / 8.5 / D 197634104157 210000195794
BWHT / 9.0 / D 197634104027 210000195795
BWHT / 9.0 / 2E 197634107455 210000195853
BWHT / 9.5 / D 197634104010 210000195796
BWHT / 9.5 / 2E 197634107448 210000195854
BWHT / 10.0 / D 197634104072 210000195797
BWHT / 10.0 / 2E 197634107486 210000195855
BWHT / 10.5 / D 197634104065 210000195798
BWHT / 10.5 / 2E 197634107318 210000195857
BWHT / 11.0 / D 197634104096 210000195799
BWHT / 11.0 / 2E 197634107349 210000195858
BWHT / 11.5 / D 197634104089 210000195800
BWHT / 11.5 / 2E 197634107332 210000195859
BWHT / 12.0 / D 197634104119 210000195801
BWHT / 12.0 / 2E 197634107363 210000195860
BWHT / 12.5 / D 197634104102 210000195802
BWHT / 13.0 / D 197634104126 210000195804
CSPP / 9.0 / D 197634104539 210000196064
CSPP / 9.5 / D 197634104652 210000196065
CSPP / 10.0 / D 197634104577 210000196066
CSPP / 10.5 / D 197634104560 210000196067
CSPP / 11.0 / D 197634104591 210000196068
CSPP / 11.5 / D 197634104584 210000196069
CSPP / 12.0 / D 197634104522 210000196070
DTDR / 9.0 / D 197634719771 210000210052
DTDR / 9.5 / D 197634719764 210000210053
DTDR / 10.0 / D 197634719665 210000210054
DTDR / 10.5 / D 197634719818 210000210055
DTDR / 11.0 / D 197634719825 210000210056
DTDR / 11.5 / D 197634719658 210000210057
DTDR / 12.0 / D 197634719689 210000210058
FTG / 9.0 / D 197634462172 210000200866
FTG / 9.0 / 2E 197634463155 210000200880
FTG / 9.5 / D 197634462134 210000200867
FTG / 9.5 / 2E 197634463308 210000200881
FTG / 10.0 / D 197634462196 210000200868
FTG / 10.0 / 2E 197634463209 210000200882
FTG / 10.5 / D 197634462189 210000200869
FTG / 10.5 / 2E 197634463193 210000200883
FTG / 11.0 / D 197634462219 210000200870
FTG / 11.0 / 2E 197634463223 210000200884
FTG / 11.5 / D 197634462202 210000200871
FTG / 11.5 / 2E 197634463216 210000200885
FTG / 12.0 / D 197634462233 210000200872
FTG / 12.0 / 2E 197634463247 210000200886
SSK / 8.5 / D 197634105321 210000195805
SSK / 9.0 / D 197634105352 210000195806
SSK / 9.0 / 2E 197634108766 210000195861
SSK / 9.5 / D 197634105345 210000195807
SSK / 9.5 / 2E 197634108728 210000195862
SSK / 10.0 / D 197634105406 210000195808
SSK / 10.0 / 2E 197634108780 210000195863
SSK / 10.5 / D 197634105390 210000195809
SSK / 10.5 / 2E 197634108773 210000195864
SSK / 11.0 / D 197634105246 210000195810
SSK / 11.0 / 2E 197634108803 210000195865
SSK / 11.5 / D 197634105253 210000195811
SSK / 11.5 / 2E 197634108797 210000195866
SSK / 12.0 / D 197634105260 210000195812
SSK / 12.0 / 2E 197634108827 210000195867
SSK / 12.5 / D 197634105413 210000195813
TDS / 8.0 / D 197634720395 210000210059
TDS / 8.5 / D 197634720388 210000210060
TDS / 9.0 / D 197634720449 210000210061
TDS / 9.0 / 2E 197634721279 210000210070
TDS / 9.5 / D 197634720401 210000210062
TDS / 9.5 / 2E 197634721262 210000210071
TDS / 10.0 / D 197634720463 210000210063
TDS / 10.0 / 2E 197634721323 210000210072
TDS / 10.5 / D 197634720456 210000210064
TDS / 10.5 / 2E 197634721316 210000210073
TDS / 11.0 / D 197634720487 210000210065
TDS / 11.0 / 2E 197634721347 210000210074
TDS / 11.5 / D 197634720470 210000210066
TDS / 11.5 / 2E 197634721330 210000210075
TDS / 12.0 / D 197634720500 210000210067
TDS / 12.0 / 2E 197634721361 210000210076
TDS / 12.5 / D 197634720494 210000210068
TDS / 13.0 / D 197634720517 210000210069
VRTL / 9.0 / D 197634105710 210000196195
VRTL / 9.5 / D 197634105703 210000196196
VRTL / 10.0 / D 197634105604 210000196197
VRTL / 10.5 / D 197634105758 210000196198
VRTL / 11.0 / D 197634105765 210000196199
VRTL / 11.5 / D 197634105598 210000196200
VRTL / 12.0 / D 197634105628 210000196201

Reviews