Details
If we only made one running shoe, it would be the Fresh Foam X 1080. The unique combination of reliable comfort and high performance offers versatility that spans from every day to race day. The Fresh Foam X midsole cushioning is built for smooth transitions from landing to push-off, while a soft, premium upper provides support and breathability.
Part Numbers
| Option | UPC | Store SKU |
|---|---|---|
| 14C / 7.0 / B | 197968056672 | 210000208518 |
| 14C / 7.5 / B | 197968056689 | 210000208519 |
| 14C / 8.0 / B | 197968056696 | 210000208520 |
| 14C / 8.5 / B | 197968056702 | 210000208521 |
| 14C / 9.0 / B | 197968056719 | 210000208522 |
| 14C / 9.5 / B | 197968056726 | 210000208523 |
| 14C / 10.0 / B | 197968056733 | 210000208524 |
| 14D / 6.0 / B | 197968206398 | 210000208500 |
| 14D / 6.5 / B | 197968206404 | 210000208501 |
| 14D / 7.0 / B | 197968206411 | 210000208502 |
| 14D / 7.0 / D | 197968206572 | 210000208511 |
| 14D / 7.5 / B | 197968206428 | 210000208503 |
| 14D / 7.5 / D | 197968206589 | 210000208512 |
| 14D / 8.0 / B | 197968206435 | 210000208504 |
| 14D / 8.0 / D | 197968206596 | 210000208513 |
| 14D / 8.5 / B | 197968206442 | 210000208505 |
| 14D / 8.5 / D | 197968206602 | 210000208514 |
| 14D / 9.0 / B | 197968206459 | 210000208506 |
| 14D / 9.0 / D | 197968206619 | 210000208515 |
| 14D / 9.5 / B | 197968206466 | 210000208507 |
| 14D / 9.5 / D | 197968206626 | 210000208516 |
| 14D / 10.0 / B | 197968206473 | 210000208508 |
| 14D / 10.0 / D | 197968206633 | 210000208517 |
| 14D / 10.5 / B | 197968206480 | 210000208509 |
| 14D / 11.0 / B | 197968206497 | 210000208510 |
| 14E / 7.0 / B | 198686629674 | 210000214964 |
| 14E / 7.0 / D | 198686629834 | 210000214971 |
| 14E / 7.5 / B | 198686629681 | 210000214965 |
| 14E / 7.5 / D | 198686629841 | 210000214972 |
| 14E / 8.0 / B | 198686629698 | 210000214966 |
| 14E / 8.0 / D | 198686629858 | 210000214973 |
| 14E / 8.5 / B | 198686629704 | 210000214967 |
| 14E / 8.5 / D | 198686629865 | 210000214974 |
| 14E / 9.0 / B | 198686629711 | 210000214968 |
| 14E / 9.0 / D | 198686629872 | 210000214975 |
| 14E / 9.5 / B | 198686629728 | 210000214969 |
| 14E / 9.5 / D | 198686629889 | 210000214976 |
| 14E / 10.0 / B | 198686629735 | 210000214970 |
| 14E / 10.0 / D | 198686629896 | 210000214977 |
| 14P / 7.0 / B | 198686124926 | 210000215013 |
| 14P / 7.5 / B | 198686124933 | 210000215014 |
| 14P / 8.0 / B | 198686124940 | 210000215015 |
| 14P / 8.5 / B | 198686124957 | 210000215016 |
| 14P / 9.0 / B | 198686124964 | 210000215017 |
| 14P / 9.5 / B | 198686124971 | 210000215018 |
| 14P / 10.0 / B | 198686124988 | 210000215019 |
| B14 / 6.0 / B | 197966130978 | 210000201405 |
| B14 / 6.5 / B | 197966130985 | 210000201406 |
| B14 / 7.0 / B | 197966130992 | 210000201407 |
| B14 / 7.0 / D | 197966131159 | 210000201416 |
| B14 / 7.5 / B | 197966131005 | 210000201408 |
| B14 / 7.5 / D | 197966131166 | 210000201417 |
| B14 / 8.0 / B | 197966131012 | 210000201409 |
| B14 / 8.0 / D | 197966131173 | 210000201418 |
| B14 / 8.5 / B | 197966131029 | 210000201410 |
| B14 / 8.5 / D | 197966131180 | 210000201419 |
| B14 / 9.0 / B | 197966131036 | 210000201411 |
| B14 / 9.0 / D | 197966131197 | 210000201420 |
| B14 / 9.5 / B | 197966131043 | 210000201412 |
| B14 / 9.5 / D | 197966131203 | 210000201421 |
| B14 / 10.0 / B | 197966131050 | 210000201413 |
| B14 / 10.0 / D | 197966131210 | 210000201422 |
| B14 / 10.5 / B | 197966131067 | 210000201414 |
| B14 / 11.0 / B | 197966131074 | 210000201415 |
| G14 / 7.0 / B | 197966139506 | 210000201432 |
| G14 / 7.5 / B | 197966139513 | 210000201433 |
| G14 / 8.0 / B | 197966139520 | 210000201434 |
| G14 / 8.5 / B | 197966139537 | 210000201435 |
| G14 / 9.0 / B | 197966139544 | 210000201436 |
| G14 / 9.5 / B | 197966139551 | 210000201437 |
| G14 / 10.0 / B | 197966139568 | 210000201438 |
| J14 / 7.0 / B | 197968060792 | 210000208532 |
| J14 / 7.5 / B | 197968060808 | 210000208533 |
| J14 / 8.0 / B | 197968060815 | 210000208534 |
| J14 / 8.5 / B | 197968060822 | 210000208535 |
| J14 / 9.0 / B | 197968060839 | 210000208536 |
| J14 / 9.5 / B | 197968060846 | 210000208537 |
| J14 / 10.0 / B | 197968060853 | 210000208538 |
| N14 / 7.0 / B | 197966137625 | 210000201423 |
| N14 / 7.5 / B | 197966137632 | 210000201424 |
| N14 / 8.0 / B | 197966137649 | 210000201425 |
| N14 / 8.5 / B | 197966137656 | 210000201426 |
| N14 / 9.0 / B | 197966137663 | 210000201427 |
| N14 / 9.5 / B | 197966137670 | 210000201428 |
| N14 / 10.0 / B | 197966137687 | 210000201429 |
| N14 / 10.5 / B | 197966137694 | 210000201430 |
| N14 / 11.0 / B | 197966137700 | 210000201431 |
