Details
Rebel by name, rebel by nature, the FuelCell Rebel v4 will change the way you look at an everyday trainer. The propulsive feel of FuelCell technology creates a remarkably responsive underfoot that can quickly adapt from long, steady runs to something shorter and more spontaneous. Additional details like a streamlined mesh upper add race-inspired accents to a dynamic upbeat trainer, designed to bring an element of fun back into your run.
Part Numbers
| Option | UPC | Store SKU |
|---|---|---|
| CH4 / 9.0 / D | ||
| CH4 / 9.5 / D | 197966390730 | 210000205105 |
| CH4 / 10.0 / D | 197966390747 | 210000205106 |
| CH4 / 10.5 / D | 197966390754 | 210000205107 |
| CH4 / 11.0 / D | 197966390761 | 210000205108 |
| CH4 / 11.5 / D | ||
| CH4 / 12.0 / D | ||
| CI4 / 9.0 / D | 197967773518 | 210000208553 |
| CI4 / 9.5 / D | 197967773525 | 210000208554 |
| CI4 / 10.0 / D | 197967773532 | 210000208555 |
| CI4 / 10.5 / D | 197967773549 | 210000208556 |
| CI4 / 11.0 / D | 197967773556 | 210000208557 |
| CI4 / 11.5 / D | 197967773563 | 210000208558 |
| CI4 / 12.0 / D | 197967773570 | 210000208559 |
| CO4 / 9.0 / D | 197967771293 | 210000208560 |
| CO4 / 9.5 / D | 197967771309 | 210000208561 |
| CO4 / 10.0 / D | 197967771316 | 210000208562 |
| CO4 / 10.5 / D | 197967771323 | 210000208563 |
| CO4 / 11.0 / D | 197967771330 | 210000208564 |
| CO4 / 11.5 / D | 197967771347 | 210000208565 |
| CO4 / 12.0 / D | 197967771354 | 210000208566 |
| CO4 / 12.5 / D | 197967771361 | 210000208567 |
| CO4 / 13.0 / D | 197967771378 | 210000208568 |
| LK4 / 8.0 / D | 197375646862 | 210000206337 |
| LK4 / 8.5 / D | 197375646879 | 210000206338 |
| LK4 / 9.0 / D | 197375646886 | 210000206339 |
| LK4 / 9.5 / D | 197375646893 | 210000206340 |
| LK4 / 10.0 / D | 197375646909 | 210000206341 |
| LK4 / 10.5 / D | 197375646916 | 210000206342 |
| LK4 / 11.0 / D | 197375646923 | 210000206343 |
| LK4 / 11.5 / D | 197375646930 | 210000206344 |
| LK4 / 12.0 / D | 197375646947 | 210000206345 |
| LK4 / 12.5 / D | 197375646954 | 210000206346 |
| LK4 / 13.0 / D | 197375646961 | 210000206347 |
| LL4 / 9.0 / D | 197375647333 | 210000205109 |
| LL4 / 9.5 / D | 197375647340 | 210000205110 |
| LL4 / 10.0 / D | 197375647357 | 210000205111 |
| LL4 / 10.5 / D | 197375647364 | 210000205112 |
| LL4 / 11.0 / D | 197375647371 | 210000205113 |
| LL4 / 11.5 / D | 197375647388 | 210000205114 |
| LL4 / 12.0 / D | 197375647395 | 210000205115 |
