New Balance Men's 1080 V12
This item is currently not available.
Details
Fresh Foam X midsole foam with approximately 3% bio-based content delivers our most cushioned Fresh Foam experience for incredible comfort. Bio-based content is made from renewable resources to help reduce our carbon footprint.
A Hypoknit upper is designed to provide strategic areas of stretch and support
Bootie upper construction hugs your foot for a snug, supportive fit
Underfoot cushioning and flex zones informed by pressure mapping data
Blown rubber outsole at the forefoot provides superior rebound
Part Numbers
Option | UPC |
---|---|
12A / 9.0 / D | 196432827695 |
12A / 9.5 / D | 196432827701 |
12A / 10.0 / D | 196432827718 |
12A / 10.5 / D | 196432827725 |
12A / 11.0 / D | 196432827732 |
12A / 11.5 / D | 196432827749 |
12A / 12.0 / D | 196432827756 |
12K / 8.0 / D | 196432342679 |
12K / 8.5 / D | 196432342686 |
12K / 9.0 / D | 196432342693 |
12K / 9.5 / D | 196432342709 |
12K / 10.0 / D | 196432342716 |
12K / 10.5 / D | 196432342723 |
12K / 11.0 / D | 196432342730 |
12K / 11.5 / D | 196432342747 |
12K / 12.0 / D | 196432342754 |
12K / 12.5 / D | 196432342761 |
12K / 13.0 / D | 196432342778 |
12N / 9.0 / D | 196432378777 |
12N / 9.5 / D | 196432378784 |
12N / 10.0 / D | 196432378791 |
12N / 10.5 / D | 196432378807 |
12N / 11.0 / D | 196432378814 |
12N / 11.5 / D | 196432378821 |
12N / 12.0 / D | 196432378838 |
12N / 12.5 / D | 196432378845 |
12N / 13.0 / D | 196432378852 |
12O / 9.0 / D | 196432378067 |
12O / 9.5 / D | 196432378074 |
12O / 10.0 / D | 196432378081 |
12O / 10.5 / D | 196432378098 |
12O / 11.0 / D | 196432378104 |
12O / 11.5 / D | 196432378111 |
12O / 12.0 / D | 196432378128 |
12S / 9.0 / D | 196432358311 |
12S / 9.5 / D | 196432358328 |
12S / 10.0 / D | 196432358335 |
12S / 10.5 / D | 196432358342 |
12S / 11.0 / D | 196432358359 |
12S / 11.5 / D | 196432358366 |
12S / 12.0 / D | 196432358373 |
B12 / 9.0 / D | 195907632574 |
B12 / 9.5 / D | 195907632581 |
B12 / 10.5 / D | 195907632604 |
B12 / 11.0 / D | 195907632611 |
B12 / 12.5 / D | 195907632642 |
E12 / 8.0 / D | |
E12 / 8.5 / D | |
E12 / 9.0 / D | 195907625415 |
E12 / 10.0 / D | 195907625439 |
E12 / 11.5 / D | 195907625460 |
E12 / 13.0 / D | |
G12 / 8.0 / D | |
G12 / 8.5 / D | |
G12 / 9.5 / D | 195907624128 |
G12 / 10.0 / D | 195907624135 |
G12 / 10.5 / D | 195907624142 |
G12 / 11.0 / D | 195907624159 |
M12 / 8.0 / D | |
M12 / 8.5 / D | |
M12 / 9.5 / D | 195907629987 |
M12 / 10.0 / D | 195907629994 |
M12 / 10.5 / D | 195907630006 |
M12 / 11.0 / D | 195907630013 |
M12 / 12.0 / D | 195907630037 |
X12 / 8.0 / D | |
X12 / 8.5 / D | |
X12 / 9.0 / D | 196307487955 |
X12 / 9.5 / D | 196307487962 |
X12 / 10.0 / D | 196307487979 |
X12 / 10.5 / D | 196307487986 |
X12 / 11.0 / D | 196307487993 |
X12 / 11.5 / D | 196307488006 |
X12 / 12.0 / D | 196307488013 |