New Balance 1080 v11 Men's - 2021
This item is currently not available.
Details
Our Fresh Foam 1080v11 provides luxurious comfort for the long run. This soft, plush shoe features responsive underfoot Fresh Foam partnered perfectly with a soft, selectively stretchy knit upper offering 360-degree comfort for high mileage. Including Ultra Heel technology that hugs the back of the foot for a snug, supportive fit, this men's running shoe fully wraps the foot in pure comfort.
Part Numbers
Option | UPC |
---|---|
B11 / 8.0 / D | 194768790850 |
B11 / 8.5 / D | 194768790867 |
B11 / 9.0 / D | 194768790874 |
B11 / 9.0 / 2E | 194768791048 |
B11 / 9.5 / D | 194768790881 |
B11 / 9.5 / 2E | 194768791055 |
B11 / 10.0 / D | 194768790898 |
B11 / 10.0 / 2E | 194768791062 |
B11 / 10.5 / D | 194768790904 |
B11 / 10.5 / 2E | 194768791079 |
B11 / 11.0 / D | 194768790911 |
B11 / 11.0 / 2E | 194768791086 |
B11 / 11.5 / D | 194768790928 |
B11 / 11.5 / 2E | 194768791093 |
B11 / 12.0 / D | 194768790935 |
B11 / 12.0 / 2E | 194768791109 |
B11 / 12.5 / D | 194768790942 |
B11 / 13.0 / D | 194768790959 |
R11 / 9.0 / D | 194768788369 |
R11 / 9.5 / D | 194768788376 |
R11 / 10.0 / D | 194768788383 |
R11 / 10.5 / D | 194768788390 |
R11 / 11.0 / D | 194768788406 |
R11 / 11.5 / D | 194768788413 |
R11 / 12.0 / D | 194768788420 |
W11 / 8.0 / D | 194768788833 |
W11 / 8.5 / D | 194768788840 |
W11 / 9.0 / D | 194768788857 |
W11 / 9.5 / D | 194768788864 |
W11 / 10.0 / D | 194768788871 |
W11 / 10.5 / D | 194768788888 |
W11 / 11.0 / D | 194768788895 |
W11 / 11.5 / D | 194768788901 |
W11 / 12.0 / D | 194768788918 |
W11 / 12.5 / D | 194768788925 |
W11 / 13.0 / D | 194768788932 |
Y11 / 8.0 / D | 195481421717 |
Y11 / 8.5 / D | 195481421724 |
Y11 / 9.0 / D | 195481421731 |
Y11 / 9.0 / 2E | 195481421908 |
Y11 / 9.5 / D | 195481421748 |
Y11 / 9.5 / 2E | 195481421915 |
Y11 / 10.0 / D | 195481421755 |
Y11 / 10.0 / 2E | 195481421922 |
Y11 / 10.5 / D | 195481421762 |
Y11 / 10.5 / 2E | 195481421939 |
Y11 / 11.0 / D | 195481421779 |
Y11 / 11.0 / 2E | 195481421946 |
Y11 / 11.5 / D | 195481421786 |
Y11 / 11.5 / 2E | 195481421953 |
Y11 / 12.0 / D | 195481421793 |
Y11 / 12.0 / 2E | 195481421960 |
Y11 / 12.5 / D | 195481421809 |
Y11 / 13.0 / 2E | 195481421816 |
C11 / 9.0 / D | 195481421083 |
C11 / 9.0 / 2E | |
C11 / 9.5 / D | 195481421090 |
C11 / 10.0 / D | 195481421106 |
C11 / 10.5 / D | 195481421113 |
C11 / 11.0 / D | 195481421120 |
C11 / 11.5 / D | 195481421137 |
C11 / 12.0 / D | 195481421144 |
E11 / 8.0 / D | 195481420413 |
E11 / 8.5 / D | 195481420420 |
E11 / 9.0 / D | 195481420437 |
E11 / 9.0 / 2E | 195481420604 |
E11 / 9.5 / D | 195481420444 |
E11 / 9.5 / 2E | 195481420611 |
E11 / 10.0 / D | 195481420451 |
E11 / 10.0 / 2E | 195481420628 |
E11 / 10.5 / D | 195481420468 |
E11 / 10.5 / 2E | 195481420635 |
E11 / 11.0 / D | 195481420475 |
E11 / 11.0 / 2E | 195481420642 |
E11 / 11.5 / D | 195481420482 |
E11 / 11.5 / 2E | 195481420659 |
E11 / 12.0 / D | 195481420499 |
E11 / 12.0 / 2E | 195481420666 |
E11 / 12.5 / D | 195481420505 |
E11 / 13.0 / D | 195481420512 |
F11 / 8.0 / D | 195481419110 |
F11 / 8.5 / D | 195481419127 |
F11 / 9.0 / D | 195481419134 |
F11 / 9.5 / D | 195481419141 |
F11 / 10.0 / D | 195481419158 |
F11 / 10.5 / D | 195481419165 |
F11 / 11.0 / D | 195481419172 |
F11 / 11.5 / D | 195481419189 |
F11 / 12.0 / D | 195481419196 |
F11 / 12.5 / D | 195481419202 |
F11 / 13.0 / D | 195481419219 |
S11 / 9.0 / D | 194768789502 |
S11 / 9.5 / D | 194768789519 |
S11 / 10.0 / D | 194768789526 |
S11 / 10.5 / D | 194768789533 |
S11 / 11.0 / D | 194768789540 |
S11 / 11.5 / D | 194768789557 |
S11 / 12.0 / D | 194768789564 |