Skip to main content

Hoka Women's Clifton 9 - 2023

Hoka Women's Clifton 9
  • Color: ABIW
  • Color: BCKS
  • Color: BKML
  • Color: BRGL
  • Color: BSW
  • Color: BWHT
  • Color: CRSCL
  • Color: CVPL
  • Color: DNK
  • Color: EVN
  • Color: NCIW
  • Color: RSRW
  • Color: SOLM
  • Color: VLS
  • Color: WWH
$145.00
Width:
B
Please select options Unavailable

Details

The ninth iteration of our award-winning Clifton franchise has launched, lighter and more cushioned than ever before. Eliminating weight while adding 3mm in stack height, the new Clifton 9 delivers a revitalized underfoot experience with a responsive new foam and improved outsole design. Removing overlays and hotmelts, the stripped back upper has been consciously crafted with a plusher heel, reflective heel panel, and streamlined tongue with single side medial gusset.

Part Numbers

Option UPC Store SKU
ABIW / 7.0 / B 196565175137 210000180611
ABIW / 7.5 / B 196565175120 210000180612
ABIW / 8.0 / B 196565175014 210000180613
ABIW / 8.5 / B 196565175007 210000180614
ABIW / 9.0 / B 196565175038 210000180615
ABIW / 9.5 / B 196565175021 210000180616
ABIW / 10.0 / B 196565175052 210000180617
BCKS / 7.0 / B 197634067193 210000195968
BCKS / 7.5 / B 197634067186 210000195969
BCKS / 8.0 / B 197634067247 210000195970
BCKS / 8.5 / B 197634067230 210000195971
BCKS / 9.0 / B 197634067094 210000195972
BCKS / 9.5 / B 197634067100 210000195973
BCKS / 10.0 / B 197634067117 210000195974
BKML / 7.0 / B 196565549266 210000199146
BKML / 7.5 / B 196565549259 210000199147
BKML / 8.0 / B 196565549310 210000199148
BKML / 8.5 / B 196565549303 210000199149
BKML / 9.0 / B 196565549334 210000199150
BKML / 9.5 / B 196565549327 210000199151
BKML / 10.0 / B 196565549358 210000199152
BRGL / 6.0 / B 196565759443 210000199135
BRGL / 6.5 / B 196565759436 210000199136
BRGL / 7.0 / B 196565759467 210000199137
BRGL / 7.5 / B 196565759450 210000199138
BRGL / 8.0 / B 196565759511 210000199139
BRGL / 8.5 / B 196565759504 210000199140
BRGL / 9.0 / B 196565759535 210000199141
BRGL / 9.5 / B 196565759528 210000199142
BRGL / 10.0 / B 196565759559 210000199143
BRGL / 10.5 / B 196565759542 210000199144
BRGL / 11.0 / B 196565759566 210000199145
BSW / 7.0 / B 197634067391 210000196106
BSW / 7.5 / B 197634067353 210000196107
BSW / 8.0 / B 197634067414 210000196108
BSW / 8.5 / B 197634067407 210000196109
BSW / 9.0 / B 197634067261 210000196110
BSW / 9.5 / B 197634067278 210000196111
BSW / 10.0 / B 197634067285 210000196112
BWHT / 6.0 / B 196565175342 210000188173
BWHT / 6.5 / B 196565175335 210000188174
BWHT / 7.0 / B 196565175366 210000188175
BWHT / 7.5 / B 196565175359 210000188176
BWHT / 8.0 / B 196565175410 210000188177
BWHT / 8.5 / B 196565175403 210000188178
BWHT / 9.0 / B 196565175434 210000188179
BWHT / 9.5 / B 196565175427 210000188180
BWHT / 10.0 / B 196565175458 210000188181
BWHT / 10.5 / B 196565175441 210000188182
BWHT / 11.0 / B 196565175465 210000188183
CRSCL / 7.0 / B 197634067544 210000195989
CRSCL / 7.5 / B 197634067537 210000195990
CRSCL / 8.0 / B 197634067445 210000195991
CRSCL / 8.5 / B 197634067582 210000195992
CRSCL / 9.0 / B 197634067599 210000195993
CRSCL / 9.5 / B 197634067438 210000195994
CRSCL / 10.0 / B 197634067469 210000195995
CVPL / 7.0 / B 196565175199 210000180638
CVPL / 7.5 / B 196565175182 210000180639
CVPL / 8.0 / B 196565175243 210000180640
CVPL / 8.5 / B 196565175236 210000180641
CVPL / 9.0 / B 196565175267
CVPL / 9.5 / B 196565175250 210000180643
CVPL / 10.0 / B 196565175281
DNK / 7.0 / B 197634067711 210000195762
DNK / 7.5 / B 197634067704 210000195763
DNK / 8.0 / B 197634067612 210000195764
DNK / 8.5 / B 197634067759 210000195765
DNK / 9.0 / B 197634067766 210000195766
DNK / 9.5 / B 197634067605 210000195767
DNK / 10.0 / B 197634067636 210000195768
EVN / 6.0 / B 197634068022 210000195770
EVN / 6.5 / B 197634068015 210000195771
EVN / 7.0 / B 197634068046 210000195772
EVN / 7.5 / B 197634068039 210000195773
EVN / 8.0 / B 197634068091 210000195774
EVN / 8.5 / B 197634068084 210000195775
EVN / 9.0 / B 197634067940 210000195776
EVN / 9.5 / B 197634067957 210000195777
EVN / 10.0 / B 197634067964 210000195778
EVN / 10.5 / B 197634068107 210000195779
EVN / 11.0 / B 197634067971 210000195780
NCIW / 6.0 / B 196565176608
NCIW / 6.5 / B 196565176592
NCIW / 7.0 / B 196565176622 210000180656
NCIW / 7.5 / B 196565176615 210000180657
NCIW / 8.0 / B 196565176509 210000180658
NCIW / 8.5 / B 196565176660 210000180659
NCIW / 9.0 / B 196565176523 210000180660
NCIW / 9.5 / B 196565176516 210000180661
NCIW / 10.0 / B 196565176547 210000180662
NCIW / 10.5 / B 196565176530 210000180663
RSRW / 7.0 / B 196565550255 210000188089
RSRW / 7.5 / B 196565550392 210000188090
RSRW / 8.0 / B 196565550286 210000188091
RSRW / 8.5 / B 196565550279 210000188092
RSRW / 9.0 / B 196565550309 210000188093
RSRW / 9.5 / B 196565550293 210000188094
RSRW / 10.0 / B 196565550323 210000188095
SOLM / 6.0 / B 196565550507 210000187908
SOLM / 6.5 / B 196565550491 210000187909
SOLM / 7.0 / B 196565550521 210000187910
SOLM / 7.5 / B 196565550514 210000187911
SOLM / 8.0 / B 196565550422 210000187912
SOLM / 8.5 / B 196565550569 210000187913
SOLM / 9.0 / B 196565550453 210000187914
SOLM / 9.5 / B 196565550446 210000187915
SOLM / 10.0 / B 196565550415 210000187916
SOLM / 10.5 / B 196565550460 210000187917
VLS / 7.0 / B 197634068770 210000195975
VLS / 7.5 / B 197634068763 210000195976
VLS / 8.0 / B 197634068657 210000195977
VLS / 8.5 / B 197634068640 210000195978
VLS / 9.0 / B 197634068671 210000195979
VLS / 9.5 / B 197634068664 210000195980
VLS / 10.0 / B 197634068695 210000195981
WWH / 7.0 / B 196565177001 210000196113
WWH / 7.5 / B 196565176998 210000196114
WWH / 8.0 / B 196565176882 210000196115
WWH / 8.5 / B 196565176875 210000193613
WWH / 9.0 / B 196565176905 210000196116
WWH / 9.5 / B 196565176899 210000196117
WWH / 10.0 / B 196565176929 210000196118

Reviews