Skip to main content

Hoka Women's Clifton 10

Hoka Women's Clifton 10
  • Color: BHRS
  • Color: BKGD
  • Color: BRGL
  • Color: BWHT
  • Color: CRDS
  • Color: CTNS
  • Color: NSS
  • Color: NYL
  • Color: RMD
  • Color: SJD
  • Color: SKYW
  • Color: SRYG
  • Color: VCH
  • Color: WWH
$155.00
Color:
Size: Select size
Width: B
Please select options Unavailable

Details

A trusted trainer for daily maintenance miles, the Clifton has been the keystone of our cushioned styles for 10 years and counting. Ushering in a new era of plush performance, this next-generation update delivers a revitalized underfoot experience with an additional 3mm in heel-to-toe drop. Delivering the same ultralight cushioning that made the Clifton a fan favorite, we’ve fine-tuned the fit and added a breathable jacquard upper with double-lace lock to mitigate tongue migration.

Part Numbers

Option UPC Store SKU
BHRS / 7.0 / B 198605170584 210000213384
BHRS / 7.5 / B 198605170577 210000213385
BHRS / 8.0 / B 198605170638 210000213386
BHRS / 8.5 / B 198605170621 210000213387
BHRS / 9.0 / B 198605170669 210000213388
BHRS / 9.5 / B 198605170454 210000213389
BHRS / 10.0 / B 198605170485 210000213390
BKGD / 7.0 / B 198605170263 210000213511
BKGD / 7.5 / B 198605170256 210000213512
BKGD / 8.0 / B 198605170317 210000213513
BKGD / 8.5 / B 198605170300 210000213514
BKGD / 9.0 / B 198605170362 210000213515
BKGD / 9.5 / B 198605170355 210000213516
BKGD / 10.0 / B 198605170386 210000213517
BRGL / 6.0 / B 197634751283 210000213391
BRGL / 6.5 / B 197634751276 210000213392
BRGL / 7.0 / B 197634751139 210000213393
BRGL / 7.5 / B 197634751146 210000213394
BRGL / 8.0 / B 197634751184 210000213395
BRGL / 8.5 / B 197634751177 210000213396
BRGL / 9.0 / B 197634751207 210000213397
BRGL / 9.5 / B 197634751191 210000213398
BRGL / 10.0 / B 197634751221 210000213399
BRGL / 10.5 / B 197634751214 210000213400
BRGL / 11.0 / B 197634751238 210000213401
BWHT / 7.0 / B 197634751467 210000210353
BWHT / 7.5 / B 197634751306 210000210354
BWHT / 8.0 / B 197634751368 210000210355
BWHT / 8.5 / B 197634751351 210000210356
BWHT / 9.0 / B 197634751382 210000210357
BWHT / 9.5 / B 197634751375 210000210358
BWHT / 10.0 / B 197634751405 210000210359
CRDS / 7.0 / B 197634751849 210000210494
CRDS / 7.5 / B 197634751832 210000210495
CRDS / 8.0 / B 197634751894 210000210496
CRDS / 8.5 / B 197634751887 210000210497
CRDS / 9.0 / B 197634751917 210000210498
CRDS / 9.5 / B 197634751900 210000210499
CRDS / 10.0 / B 197634751931 210000210500
CTNS / 7.0 / B 197634751696 210000210501
CTNS / 7.5 / B 197634751801 210000210502
CTNS / 8.0 / B 197634751719 210000210503
CTNS / 8.5 / B 197634751702 210000210504
CTNS / 9.0 / B 197634751733 210000210505
CTNS / 9.5 / B 197634751726 210000210506
CTNS / 10.0 / B 197634751757 210000210507
NSS / 7.0 / B 198605170867 210000213490
NSS / 7.5 / B 198605170850 210000213491
NSS / 8.0 / B 198605170690 210000213492
NSS / 8.5 / B 198605170881 210000213493
NSS / 9.0 / B 198605170744 210000213494
NSS / 9.5 / B 198605170737 210000213495
NSS / 10.0 / B 198605170768 210000213496
NYL / 6.0 / B 198605170959 210000213225
NYL / 6.5 / B 198605170942 210000213226
NYL / 7.0 / B 198605170973 210000213227
NYL / 7.5 / B 198605170966 210000213228
NYL / 8.0 / B 198605171024 210000213229
NYL / 8.5 / B 198605171017 210000213230
NYL / 9.0 / B 198605170911 210000213231
NYL / 9.5 / B 198605171062 210000213232
NYL / 10.0 / B 198605170935 210000213233
NYL / 10.5 / B 198605170928 210000213234
NYL / 11.0 / B 198605170898 210000213235
RMD / 7.0 / B 198605171260 210000213176
RMD / 7.5 / B 198605171253 210000213177
RMD / 8.0 / B 198605171314 210000213178
RMD / 8.5 / B 198605171307 210000213179
RMD / 9.0 / B 198605171147 210000213180
RMD / 9.5 / B 198605171130 210000213181
RMD / 10.0 / B 198605171161 210000213182
SJD / 7.0 / B 198605171437 210000213183
SJD / 7.5 / B 198605171376 210000213184
SJD / 8.0 / B 198605171451 210000213185
SJD / 8.5 / B 198605171444 210000213186
SJD / 9.0 / B 198605171505 210000213187
SJD / 9.5 / B 198605171499 210000213188
SJD / 10.0 / B 198605171529 210000213189
SKYW / 6.0 / B 197634752389 210000210342
SKYW / 6.5 / B 197634752372 210000210343
SKYW / 7.0 / B 197634752402 210000210344
SKYW / 7.5 / B 197634752396 210000210345
SKYW / 8.0 / B 197634752457 210000210346
SKYW / 8.5 / B 197634752440 210000210347
SKYW / 9.0 / B 197634752471 210000210348
SKYW / 9.5 / B 197634752464 210000210349
SKYW / 10.0 / B 197634752488 210000210350
SKYW / 10.5 / B 197634752334 210000210351
SKYW / 11.0 / B 197634752341 210000210352
SRYG / 7.0 / B 198605171642 210000213048
SRYG / 7.5 / B 198605171635 210000213049
SRYG / 8.0 / B 198605171697 210000213050
SRYG / 8.5 / B 198605171680 210000213051
SRYG / 9.0 / B 198605171741 210000213052
SRYG / 9.5 / B 198605171734 210000213053
SRYG / 10.0 / B 198605171765 210000213054
VCH / 7.0 / B 197634752600 210000210335
VCH / 7.5 / B 197634752594 210000210336
VCH / 8.0 / B 197634752501 210000210337
VCH / 8.5 / B 197634752648 210000210338
VCH / 9.0 / B 197634752655 210000210339
VCH / 9.5 / B 197634752495 210000210340
VCH / 10.0 / B 197634752525 210000210341
WWH / 7.0 / B 197634752846 210000210360
WWH / 7.5 / B 197634752983 210000210361
WWH / 8.0 / B 197634752877 210000210362
WWH / 8.5 / B 197634752860 210000210363
WWH / 9.0 / B 197634752891 210000210364
WWH / 9.5 / B 197634752884 210000210365
WWH / 10.0 / B 197634752914 210000210366

Reviews