Skip to main content

Hoka Women's Bondi 8

Hoka Women's Bondi 8
  • Color: BBLC
  • Color: BWHT
  • Color: CJPY
  • Color: CSAA
  • Color: HMLR
  • Color: ICYC
  • Color: SCPP
  • Color: SSCA
  • Color: WWH
$165.00
Please select options Unavailable

Details

The ultra-cushioned game-changer. One of the hardest working shoes in the HOKA lineup, the Bondi takes a bold step forward this season reworked with softer, lighter foams and a brand-new extended heel geometry. Taking on a billowed effect, the rear crash pad affords an incredibly soft and balanced ride from heel strike to forefoot transaction.

Part Numbers

Option UPC Store SKU
BBLC / 6.0 / B 195719637460 210000173178
BBLC / 6.5 / B 195719637453 210000173179
BBLC / 7.0 / B 195719637484 210000173180
BBLC / 7.5 / B 195719637477 210000173181
BBLC / 8.0 / B 195719637538 210000173182
BBLC / 8.5 / B 195719637521 210000173183
BBLC / 9.0 / B 195719637552 210000173184
BBLC / 9.5 / B 195719637545 210000173185
BBLC / 10.0 / B 195719637576 210000173186
BBLC / 10.5 / B 195719637569 210000173187
BBLC / 11.0 / B 195719637583 210000173188
BWHT / 6.0 / B 195719637637 210000173189
BWHT / 6.5 / B 195719637620 210000173190
BWHT / 7.0 / B 195719637651 210000173191
BWHT / 7.0 / D 195719640859 210000173369
BWHT / 7.5 / B 195719637644 210000173192
BWHT / 7.5 / D 195719640842 210000173370
BWHT / 8.0 / B 195719637705 210000173193
BWHT / 8.0 / D 195719640880 210000173371
BWHT / 8.5 / B 195719637699 210000173194
BWHT / 8.5 / D 195719640729 210000173372
BWHT / 9.0 / B 195719637729 210000173195
BWHT / 9.0 / D 195719640750 210000173373
BWHT / 9.5 / B 195719637712 210000173196
BWHT / 9.5 / D 195719640743 210000173374
BWHT / 10.0 / B 195719637743 210000173197
BWHT / 10.0 / D 195719640774 210000173375
BWHT / 10.5 / B 195719637736 210000173198
BWHT / 10.5 / D 195719640767 210000173376
BWHT / 11.0 / B 195719637750 210000173199
BWHT / 11.0 / D 195719640781 210000173377
CJPY / 7.0 / B 196565179654 210000180969
CJPY / 7.5 / B 196565179647 210000180970
CJPY / 8.0 / B 196565179708 210000180971
CJPY / 8.5 / B 196565179692 210000180972
CJPY / 9.0 / B 196565179722 210000180973
CJPY / 9.5 / B 196565179715 210000180974
CSAA / 6.5 / B 196565179784
CSAA / 7.0 / B 196565179814 210000180929
CSAA / 7.5 / B 196565179807 210000180930
CSAA / 8.0 / B 196565179869 210000180931
CSAA / 8.5 / B 196565179852 210000180932
CSAA / 9.0 / B 196565179883 210000180933
CSAA / 9.5 / B 196565179876 210000180934
CSAA / 10.0 / B 196565179906 210000180935
CSAA / 10.5 / B 196565179890
CSAA / 11.0 / B 196565179913 210000180937
HMLR / 7.0 / B 195719637811 210000173206
HMLR / 7.5 / B 195719637804 210000173207
HMLR / 8.0 / B 195719637866 210000173212
HMLR / 8.5 / B 195719637859 210000173213
HMLR / 9.0 / B 195719637880 210000173214
HMLR / 9.5 / B 195719637873 210000173215
HMLR / 10.0 / B 195719637903 210000173216
ICYC / 6.0 / B 196565179944 210000180938
ICYC / 6.5 / B 196565180100 210000180939
ICYC / 7.0 / B 196565179968 210000180940
ICYC / 7.5 / B 196565179951 210000180941
ICYC / 8.0 / B 196565180018 210000180942
ICYC / 8.5 / B 196565180001 210000180943
ICYC / 9.0 / B 196565180032 210000180944
ICYC / 9.5 / B 196565180025 210000180945
ICYC / 10.0 / B 196565180056 210000180946
ICYC / 10.5 / B 196565180049 210000180947
ICYC / 11.0 / B 196565180063 210000180948
SCPP / 7.0 / B 195719638504 210000173314
SCPP / 7.5 / B 195719638498 210000173316
SCPP / 8.0 / B 195719638559 210000173318
SCPP / 8.5 / B 195719638542 210000173320
SCPP / 9.0 / B 195719638573 210000173322
SCPP / 9.5 / B 195719638566 210000173324
SCPP / 10.0 / B 195719638597 210000173326
SSCA / 6.0 / B 195719638917 210000173309
SSCA / 6.5 / B 195719638900 210000173311
SSCA / 7.0 / B 195719638931 210000173313
SSCA / 7.0 / D 195719640484 210000173378
SSCA / 7.5 / B 195719638924 210000173315
SSCA / 7.5 / D 195719640446 210000173379
SSCA / 8.0 / B 195719638818 210000173317
SSCA / 8.0 / D 195719640507 210000173380
SSCA / 8.5 / B 195719638955 210000173319
SSCA / 8.5 / D 195719640491 210000173381
SSCA / 9.0 / B 195719638832 210000173321
SSCA / 9.0 / D 195719640521 210000173383
SSCA / 9.5 / B 195719638825 210000173323
SSCA / 9.5 / D 195719640514 210000173382
SSCA / 10.0 / B 195719638856 210000173325
SSCA / 10.0 / D 195719640392 210000173384
SSCA / 10.5 / B 195719638849 210000173327
SSCA / 10.5 / D 195719640538 210000173385
SSCA / 11.0 / B 195719638863 210000173329
SSCA / 11.0 / D 195719640385 210000173386
WWH / 7.0 / B 195719638672 210000196017
WWH / 7.5 / B 195719638665 210000196018
WWH / 8.0 / B 195719638726 210000196019
WWH / 8.5 / B 195719638719 210000194118
WWH / 9.0 / B 195719638740 210000184276
WWH / 9.5 / B 195719638733 210000196020
WWH / 10.0 / B 195719638764 210000196021

Reviews