Hoka Women's Bondi 7

Details
The most cushioned shoe in the HOKA road-shoe lineup, the game-changing Bondi 7 delivers a smooth, balanced ride over any distance. Engineered with the same full EVA midsole, breathable mesh upper and signature Meta-Rocker technology as its predecessor, the Bondi 7 is updated with a supremely plush collar. Made from ultra-soft memory foam designed to accommodate a narrower heel, the collar conforms to a wide variety of ankles, cradling the Achilles in cushy comfort. Unquestionably, the Bondi 7 will take you far and wide.
FEATURES
Open-engineered mesh construction delivers breathable comfort
Memory foam collar cradles ankle in plush comfort
TPU overlays offer additional midfoot structure and support
Internal heel counter provides a supportive, locked-in fit MIDSOLE
Full-length compression-molded EVA midsole
Refined early-stage Meta-Rocker for a smooth ride
Beveled heel design offers a smooth transition and increased durability
Rubber outsole minimizes weight and maximizes durability
RN 88276
Part Numbers
Option | UPC | Store SKU |
---|---|---|
BHBI / 6 / B | 192410927937 | 210000155466 |
BHBI / 6 / D | ||
BHBI / 6.5 / B | 192410927944 | 210000155467 |
BHBI / 6.5 / D | ||
BHBI / 7 / B | 192410927951 | 210000155468 |
BHBI / 7 / D | ||
BHBI / 7.5 / B | 192410927999 | 210000155469 |
BHBI / 7.5 / D | ||
BHBI / 8 / B | 192410928002 | 210000155470 |
BHBI / 8 / D | ||
BHBI / 8.5 / B | 192410928019 | 210000155471 |
BHBI / 8.5 / D | ||
BHBI / 9 / B | 192410928026 | 210000155472 |
BHBI / 9 / D | ||
BHBI / 9.5 / B | 192410927890 | 210000155473 |
BHBI / 9.5 / D | ||
BHBI / 10 / B | 192410927883 | 210000155474 |
BHBI / 10 / D | ||
BHBI / 10.5 / B | 192410928033 | 210000155475 |
BHBI / 10.5 / D | ||
BHBI / 11 / B | 192410927906 | 210000155476 |
BHBI / 11 / D | ||
BWHT / 6 / B | ||
BWHT / 6 / D | ||
BWHT / 6.5 / B | ||
BWHT / 6.5 / D | ||
BWHT / 7 / B | ||
BWHT / 7 / D | ||
BWHT / 7.5 / B | 192410934133 | 210000155478 |
BWHT / 7.5 / D | ||
BWHT / 8 / B | 192410934140 | 210000155479 |
BWHT / 8 / D | ||
BWHT / 8.5 / B | 192410934157 | 210000155480 |
BWHT / 8.5 / D | ||
BWHT / 9 / B | ||
BWHT / 9 / D | ||
BWHT / 9.5 / B | 192410934171 | 210000155482 |
BWHT / 9.5 / D | ||
BWHT / 10 / B | 192410934188 | 210000155483 |
BWHT / 10 / D | ||
BWHT / 10.5 / B | ||
BWHT / 10.5 / D | ||
BWHT / 11 / B | ||
BWHT / 11 / D | ||
BBLC / 6 / B | ||
BBLC / 6 / D | ||
BBLC / 6.5 / B | ||
BBLC / 6.5 / D | ||
BBLC / 7 / B | 192410927876 | 210000155484 |
BBLC / 7 / D | ||
BBLC / 7.5 / B | 192410927777 | 210000155485 |
BBLC / 7.5 / D | ||
BBLC / 8 / B | 192410927784 | 210000155486 |
BBLC / 8 / D | ||
BBLC / 8.5 / B | 192410927791 | 210000155487 |
BBLC / 8.5 / D | ||
BBLC / 9 / B | 192410927807 | 210000155488 |
BBLC / 9 / D | ||
BBLC / 9.5 / B | 192410927845 | 210000155489 |
BBLC / 9.5 / D | ||
BBLC / 10 / B | 192410927852 | 210000155490 |
BBLC / 10 / D | ||
BBLC / 10.5 / B | ||
BBLC / 10.5 / D | ||
BBLC / 11 / B | ||
BBLC / 11 / D | ||
LRBI / 6 / B | 194715192300 | 210000159153 |
LRBI / 6 / D | ||
LRBI / 6.5 / B | 194715192317 | 210000159154 |
LRBI / 6.5 / D | ||
LRBI / 7 / B | 194715192324 | 210000158018 |
LRBI / 7 / D | ||
LRBI / 7.5 / B | 194715192362 | 210000158021 |
LRBI / 7.5 / D | ||
LRBI / 8 / B | 194715192379 | 210000156983 |
LRBI / 8 / D | ||
LRBI / 8.5 / B | 194715192386 | 210000158019 |
LRBI / 8.5 / D | ||
LRBI / 9 / B | 194715192393 | 210000158020 |
LRBI / 9 / D | ||
LRBI / 9.5 / B | 194715192409 | 210000158022 |
LRBI / 9.5 / D | ||
LRBI / 10 / B | 194715192416 | 210000158023 |
LRBI / 10 / D | ||
LRBI / 10.5 / B | 194715192423 | 210000158024 |
LRBI / 10.5 / D | ||
LRBI / 11 / B | 194715192430 | 210000158025 |
LRBI / 11 / D | ||
BFBG / 6 / B | 195719188771 | 210000168583 |
BFBG / 6 / D | ||
BFBG / 6.5 / B | 195719188788 | 210000168584 |
BFBG / 6.5 / D | 195719189778 | 210000168595 |
BFBG / 7 / B | 195719188795 | 210000168585 |
BFBG / 7 / D | 195719189808 | 210000168596 |
BFBG / 7.5 / B | 195719188832 | 210000168586 |
BFBG / 7.5 / D | 195719189792 | 210000168597 |
BFBG / 8 / B | 195719188849 | 210000168587 |
BFBG / 8 / D | 195719189853 | 210000168598 |
BFBG / 8.5 / B | 195719188856 | 210000168588 |
BFBG / 8.5 / D | 195719189846 | 210000168599 |
BFBG / 9 / B | 195719188726 | 210000168589 |
BFBG / 9 / D | 195719189877 | 210000168600 |
BFBG / 9.5 / B | 195719188719 | 210000168590 |
BFBG / 9.5 / D | 195719189860 | 210000168601 |
BFBG / 10 / B | 195719188863 | 210000168591 |
BFBG / 10 / D | 195719189891 | 210000168602 |
BFBG / 10.5 / B | 195719188733 | 210000168592 |
BFBG / 10.5 / D | 195719189884 | 210000168603 |
BFBG / 11 / B | 195719188740 | 210000168593 |
BFBG / 11 / D | 195719189907 | 210000168604 |
BGFF / 6.5 / B | 195719188900 | 210000168605 |
BGFF / 7 / B | 195719188917 | 210000168606 |
BGFF / 7.5 / B | 195719188955 | 210000168607 |
BGFF / 8 / B | 195719188962 | 210000168608 |
BGFF / 8.5 / B | 195719188979 | 210000168609 |
BGFF / 9 / B | 195719188986 | 210000168610 |
BGFF / 9.5 / B | 195719188993 | 210000168611 |
BGFF / 9.5 / D | ||
BGFF / 10 / B | 195719189006 | 210000168612 |
BGFF / 10.5 / B | 195719189013 | 210000168613 |
BGFF / 11 / B | 195719188887 | 210000168614 |
AEBL / 6.5 / B | 194715582224 | 210000169745 |
AEBL / 7 / B | 194715582231 | 210000165066 |
AEBL / 7.5 / B | 194715582279 | 210000165067 |
AEBL / 8 / B | 194715582286 | 210000165068 |
AEBL / 8.5 / B | 194715582293 | 210000165069 |
AEBL / 9 / B | 194715582309 | 210000165070 |
AEBL / 9.5 / B | 194715582316 | 210000165071 |
AEBL / 10 / B | 194715582323 | 210000165072 |
AEBL / 10.5 / B | 194715582330 | 210000165073 |
AEBL / 11 / B | 194715582347 | 210000165074 |
HMSH / 6 / B | 194715582408 | 210000169746 |
HMSH / 6 / D | ||
HMSH / 6.5 / B | 194715582392 | 210000169747 |
HMSH / 6.5 / D | ||
HMSH / 7 / B | 194715582385 | 210000165160 |
HMSH / 7 / D | 194715582934 | 210000165168 |
HMSH / 7.5 / B | 194715582439 | 210000165161 |
HMSH / 7.5 / D | 194715582927 | 210000165169 |
HMSH / 8 / B | 194715582446 | 210000165162 |
HMSH / 8 / D | 194715582989 | 210000165170 |
HMSH / 8.5 / B | 194715582453 | 210000165163 |
HMSH / 8.5 / D | 194715582972 | 210000165171 |
HMSH / 9 / B | 194715582460 | 210000165164 |
HMSH / 9 / D | 194715583009 | 210000165172 |
HMSH / 9.5 / B | 194715582477 | 210000165165 |
HMSH / 9.5 / D | 194715582996 | 210000165173 |
HMSH / 10 / B | 194715582484 | 210000165166 |
HMSH / 10 / D | 194715582859 | 210000165174 |
HMSH / 10.5 / B | ||
HMSH / 10.5 / D | ||
HMSH / 11 / B | ||
HMSH / 11 / D |