Hoka Clifton 8 Women´s - 2021
This item is currently not available.
Details
The latest silhouette within the iconic Clifton franchise, the Clifton 8 delivers an even softer ride than its predecessor. Building on the geometries that made the Clifton a gateway for first-time HOKA wearers, the Clifton 8 is reinterpreted with our new, ultralight midsole foam that virtually disappears underfoot and is 15 percent lighter than the previous iteration. This next-gen design is crafted with a breathable mesh upper, ultra-plush tongue and refined pull tab. Equipped with HOKA’s extended crash pad at the heel and increased rubber coverage for durability, the Clifton 8 is the ultimate everyday trainer.
Part Numbers
Option | UPC |
---|---|
ACPP / 6.0 / B | |
ACPP / 6.5 / B | |
ACPP / 7.0 / B | 195719609351 |
ACPP / 7.5 / B | 195719609498 |
ACPP / 8.0 / B | 195719609405 |
ACPP / 8.5 / B | 195719609399 |
ACPP / 9.0 / B | 195719609429 |
ACPP / 9.5 / B | |
ACPP / 10.0 / B | 195719609443 |
ACPP / 10.5 / B | |
ACPP / 11.0 / B | |
AEBL / 6.0 / B | |
AEBL / 6.5 / B | |
AEBL / 7.0 / B | 194715600034 |
AEBL / 7.5 / B | 194715600041 |
AEBL / 8.0 / B | 194715600164 |
AEBL / 8.5 / B | 194715600171 |
AEBL / 9.0 / B | 194715600140 |
AEBL / 9.5 / B | 194715600157 |
AEBL / 10.0 / B | 194715600126 |
AEBL / 10.5 / B | 194715600133 |
AEBL / 11.0 / B | 194715600119 |
BDBW / 6.0 / B | 195719195809 |
BDBW / 6.5 / B | 195719195793 |
BDBW / 7.0 / B | 195719195823 |
BDBW / 7.5 / B | 195719195816 |
BDBW / 8.0 / B | 195719195878 |
BDBW / 8.5 / B | 195719195861 |
BDBW / 9.0 / B | 195719195892 |
BDBW / 9.5 / B | 195719195885 |
BDBW / 10.0 / B | 195719195915 |
BDBW / 10.5 / B | 195719195908 |
BDBW / 11.0 / B | 195719195922 |
BFPA / 6.0 / B | 195719196233 |
BFPA / 6.5 / B | 195719196226 |
BFPA / 7.0 / B | 195719196257 |
BFPA / 7.5 / B | 195719196240 |
BFPA / 8.0 / B | 195719196134 |
BFPA / 8.5 / B | 195719196271 |
BFPA / 9.0 / B | 195719196158 |
BFPA / 9.5 / B | 195719196141 |
BFPA / 10.0 / B | 195719196172 |
BFPA / 10.5 / B | 195719196165 |
BFPA / 11.0 / B | 195719196189 |
BGIR / 6.0 / B | |
BGIR / 6.5 / B | |
BGIR / 7.0 / B | 195719195977 |
BGIR / 7.5 / B | 195719195953 |
BGIR / 8.0 / B | 195719195991 |
BGIR / 8.5 / B | 195719195984 |
BGIR / 9.0 / B | 195719196011 |
BGIR / 9.5 / B | 195719196004 |
BGIR / 10.0 / B | 195719196035 |
BGIR / 10.5 / B | |
BGIR / 11.0 / B | |
BWHT / 6.0 / B | 194715600218 |
BWHT / 6.5 / B | 194715600201 |
BWHT / 7.0 / B | 194715600232 |
BWHT / 7.5 / B | 194715600225 |
BWHT / 8.0 / B | 194715600317 |
BWHT / 8.5 / B | 194715600324 |
BWHT / 9.0 / B | 194715600294 |
BWHT / 9.5 / B | 194715600300 |
BWHT / 10.0 / B | 194715600270 |
BWHT / 10.5 / B | 194715600287 |
BWHT / 11.0 / B | 194715600263 |
CSPY / 6.0 / B | |
CSPY / 6.5 / B | |
CSPY / 7.0 / B | |
CSPY / 7.5 / B | 194715600645 |
CSPY / 8.0 / B | 194715600522 |
CSPY / 8.5 / B | 194715600539 |
CSPY / 9.0 / B | 194715600584 |
CSPY / 9.5 / B | 194715600591 |
CSPY / 10.0 / B | |
CSPY / 10.5 / B | |
CSPY / 11.0 / B | |
FBLN / 6.0 / B | |
FBLN / 6.5 / B | |
FBLN / 7.0 / B | 195719196417 |
FBLN / 7.5 / B | 195719196400 |
FBLN / 8.0 / B | 195719196448 |
FBLN / 8.5 / B | 195719196288 |
FBLN / 9.0 / B | 195719196318 |
FBLN / 9.5 / B | 195719196301 |
FBLN / 10.0 / B | 195719196332 |
FBLN / 10.5 / B | |
FBLN / 11.0 / B | |
OSAT / 6.0 / B | 194715600775 |
OSAT / 6.5 / B | 194715600782 |
OSAT / 7.0 / B | 194715600850 |
OSAT / 7.5 / B | 194715600768 |
OSAT / 8.0 / B | 194715600812 |
OSAT / 8.5 / B | 194715600829 |
OSAT / 9.0 / B | 194715600713 |
OSAT / 9.5 / B | 194715600706 |
OSAT / 10.0 / B | 194715600737 |
OSAT / 10.5 / B | 194715600720 |
OSAT / 11.0 / B | 194715600744 |
SSIF / 6.0 / B | 195719611064 |
SSIF / 6.5 / B | 195719611057 |
SSIF / 7.0 / B | 195719611118 |
SSIF / 7.5 / B | 195719611071 |
SSIF / 8.0 / B | 195719611132 |
SSIF / 8.5 / B | 195719611125 |
SSIF / 9.0 / B | 195719611156 |
SSIF / 9.5 / B | 195719611149 |
SSIF / 10.0 / B | 195719611170 |
SSIF / 10.5 / B | 195719611163 |
SSIF / 11.0 / B | 195719611187 |
TGT / 6.0 / B | |
TGT / 6.5 / B | |
TGT / 7.0 / B | 194715600911 |
TGT / 7.5 / B | 194715600928 |
TGT / 8.0 / B | 194715600867 |
TGT / 8.5 / B | 194715600874 |
TGT / 9.0 / B | 194715601017 |
TGT / 9.5 / B | 194715601000 |
TGT / 10.0 / B | 194715600997 |
TGT / 10.5 / B | |
TGT / 11.0 / B | |
YPSC / 6.0 / B | |
YPSC / 6.5 / B | |
YPSC / 7.0 / B | 195719196691 |
YPSC / 7.5 / B | 195719196684 |
YPSC / 8.0 / B | 195719196745 |
YPSC / 8.5 / B | 195719196738 |
YPSC / 9.0 / B | 195719196769 |
YPSC / 9.5 / B | 195719196752 |
YPSC / 10.0 / B | 195719196783 |
YPSC / 10.5 / B | |
YPSC / 11.0 / B | |
GWBY / 6.0 / B | |
GWBY / 6.5 / B | |
GWBY / 7.0 / B | 195719610067 |
GWBY / 7.5 / B | 195719610050 |
GWBY / 8.0 / B | 195719610111 |
GWBY / 8.5 / B | 195719610104 |
GWBY / 9.0 / B | 195719610135 |
GWBY / 9.5 / B | 195719610128 |
GWBY / 10.0 / B | 195719610159 |
GWBY / 10.5 / B | |
GWBY / 11.0 / B | |
BLSG / 6.0 / B | |
BLSG / 6.5 / B | |
BLSG / 7.0 / B | 195719609580 |
BLSG / 7.5 / B | 195719609542 |
BLSG / 8.0 / B | 195719609603 |
BLSG / 8.5 / B | 195719609597 |
BLSG / 9.0 / B | 195719609627 |
BLSG / 9.5 / B | 195719609610 |
BLSG / 10.0 / B | 195719609641 |
BLSG / 10.5 / B | |
BLSG / 11.0 / B |