Hoka Clifton 8 Women´s - 2021

This item is currently not available.
Details
The latest silhouette within the iconic Clifton franchise, the Clifton 8 delivers an even softer ride than its predecessor. Building on the geometries that made the Clifton a gateway for first-time HOKA wearers, the Clifton 8 is reinterpreted with our new, ultralight midsole foam that virtually disappears underfoot and is 15 percent lighter than the previous iteration. This next-gen design is crafted with a breathable mesh upper, ultra-plush tongue and refined pull tab. Equipped with HOKA’s extended crash pad at the heel and increased rubber coverage for durability, the Clifton 8 is the ultimate everyday trainer.
Part Numbers
Option | UPC | Store SKU |
---|---|---|
ACPP / 6.0 / B | ||
ACPP / 6.5 / B | ||
ACPP / 7.0 / B | 195719609351 | 210000173455 |
ACPP / 7.5 / B | 195719609498 | 210000173456 |
ACPP / 8.0 / B | 195719609405 | 210000173457 |
ACPP / 8.5 / B | 195719609399 | 210000173458 |
ACPP / 9.0 / B | 195719609429 | 210000173459 |
ACPP / 9.5 / B | ||
ACPP / 10.0 / B | 195719609443 | 210000173461 |
ACPP / 10.5 / B | ||
ACPP / 11.0 / B | ||
AEBL / 6.0 / B | ||
AEBL / 6.5 / B | ||
AEBL / 7.0 / B | 194715600034 | 210000164728 |
AEBL / 7.5 / B | 194715600041 | 210000164729 |
AEBL / 8.0 / B | 194715600164 | 210000164730 |
AEBL / 8.5 / B | 194715600171 | 210000164731 |
AEBL / 9.0 / B | 194715600140 | 210000164732 |
AEBL / 9.5 / B | 194715600157 | 210000164733 |
AEBL / 10.0 / B | 194715600126 | 210000164734 |
AEBL / 10.5 / B | 194715600133 | 210000164735 |
AEBL / 11.0 / B | 194715600119 | 210000164736 |
BDBW / 6.0 / B | 195719195809 | 210000169407 |
BDBW / 6.5 / B | 195719195793 | 210000169408 |
BDBW / 7.0 / B | 195719195823 | 210000169409 |
BDBW / 7.5 / B | 195719195816 | 210000169410 |
BDBW / 8.0 / B | 195719195878 | 210000169411 |
BDBW / 8.5 / B | 195719195861 | 210000169412 |
BDBW / 9.0 / B | 195719195892 | 210000169413 |
BDBW / 9.5 / B | 195719195885 | 210000169414 |
BDBW / 10.0 / B | 195719195915 | 210000169415 |
BDBW / 10.5 / B | 195719195908 | 210000169416 |
BDBW / 11.0 / B | 195719195922 | 210000169417 |
BFPA / 6.0 / B | 195719196233 | 210000169472 |
BFPA / 6.5 / B | 195719196226 | 210000169473 |
BFPA / 7.0 / B | 195719196257 | 210000169436 |
BFPA / 7.5 / B | 195719196240 | 210000169437 |
BFPA / 8.0 / B | 195719196134 | 210000169438 |
BFPA / 8.5 / B | 195719196271 | 210000169439 |
BFPA / 9.0 / B | 195719196158 | 210000169440 |
BFPA / 9.5 / B | 195719196141 | 210000169441 |
BFPA / 10.0 / B | 195719196172 | 210000169442 |
BFPA / 10.5 / B | 195719196165 | 210000169474 |
BFPA / 11.0 / B | 195719196189 | 210000169475 |
BGIR / 6.0 / B | ||
BGIR / 6.5 / B | ||
BGIR / 7.0 / B | 195719195977 | 210000169418 |
BGIR / 7.5 / B | 195719195953 | 210000169419 |
BGIR / 8.0 / B | 195719195991 | 210000169420 |
BGIR / 8.5 / B | 195719195984 | 210000169421 |
BGIR / 9.0 / B | 195719196011 | 210000169422 |
BGIR / 9.5 / B | 195719196004 | 210000169423 |
BGIR / 10.0 / B | 195719196035 | 210000169424 |
BGIR / 10.5 / B | ||
BGIR / 11.0 / B | ||
BWHT / 6.0 / B | 194715600218 | 210000165127 |
BWHT / 6.5 / B | 194715600201 | 210000165128 |
BWHT / 7.0 / B | 194715600232 | 210000165129 |
BWHT / 7.5 / B | 194715600225 | 210000165130 |
BWHT / 8.0 / B | 194715600317 | 210000165131 |
BWHT / 8.5 / B | 194715600324 | 210000165132 |
BWHT / 9.0 / B | 194715600294 | 210000165133 |
BWHT / 9.5 / B | 194715600300 | 210000165134 |
BWHT / 10.0 / B | 194715600270 | 210000165135 |
BWHT / 10.5 / B | 194715600287 | 210000165136 |
BWHT / 11.0 / B | 194715600263 | 210000165137 |
CSPY / 6.0 / B | ||
CSPY / 6.5 / B | ||
CSPY / 7.0 / B | ||
CSPY / 7.5 / B | 194715600645 | 210000164737 |
CSPY / 8.0 / B | 194715600522 | 210000164738 |
CSPY / 8.5 / B | 194715600539 | 210000164739 |
CSPY / 9.0 / B | 194715600584 | 210000164740 |
CSPY / 9.5 / B | 194715600591 | 210000164741 |
CSPY / 10.0 / B | ||
CSPY / 10.5 / B | ||
CSPY / 11.0 / B | ||
FBLN / 6.0 / B | ||
FBLN / 6.5 / B | ||
FBLN / 7.0 / B | 195719196417 | 210000169464 |
FBLN / 7.5 / B | 195719196400 | 210000169465 |
FBLN / 8.0 / B | 195719196448 | 210000169466 |
FBLN / 8.5 / B | 195719196288 | 210000169467 |
FBLN / 9.0 / B | 195719196318 | 210000169468 |
FBLN / 9.5 / B | 195719196301 | 210000169469 |
FBLN / 10.0 / B | 195719196332 | 210000169470 |
FBLN / 10.5 / B | ||
FBLN / 11.0 / B | ||
OSAT / 6.0 / B | 194715600775 | 210000165075 |
OSAT / 6.5 / B | 194715600782 | 210000165076 |
OSAT / 7.0 / B | 194715600850 | 210000165077 |
OSAT / 7.5 / B | 194715600768 | 210000165078 |
OSAT / 8.0 / B | 194715600812 | 210000165079 |
OSAT / 8.5 / B | 194715600829 | 210000165080 |
OSAT / 9.0 / B | 194715600713 | 210000165081 |
OSAT / 9.5 / B | 194715600706 | 210000165082 |
OSAT / 10.0 / B | 194715600737 | 210000165083 |
OSAT / 10.5 / B | 194715600720 | 210000165084 |
OSAT / 11.0 / B | 194715600744 | 210000165085 |
SSIF / 6.0 / B | 195719611064 | 210000173462 |
SSIF / 6.5 / B | 195719611057 | 210000173463 |
SSIF / 7.0 / B | 195719611118 | 210000173464 |
SSIF / 7.5 / B | 195719611071 | 210000173465 |
SSIF / 8.0 / B | 195719611132 | 210000173466 |
SSIF / 8.5 / B | 195719611125 | 210000173467 |
SSIF / 9.0 / B | 195719611156 | 210000173468 |
SSIF / 9.5 / B | 195719611149 | 210000173469 |
SSIF / 10.0 / B | 195719611170 | 210000173470 |
SSIF / 10.5 / B | 195719611163 | 210000173472 |
SSIF / 11.0 / B | 195719611187 | 210000173473 |
TGT / 6.0 / B | ||
TGT / 6.5 / B | ||
TGT / 7.0 / B | 194715600911 | 210000164886 |
TGT / 7.5 / B | 194715600928 | 210000164887 |
TGT / 8.0 / B | 194715600867 | 210000164888 |
TGT / 8.5 / B | 194715600874 | 210000164889 |
TGT / 9.0 / B | 194715601017 | 210000164890 |
TGT / 9.5 / B | 194715601000 | 210000164891 |
TGT / 10.0 / B | 194715600997 | 210000164892 |
TGT / 10.5 / B | ||
TGT / 11.0 / B | ||
YPSC / 6.0 / B | ||
YPSC / 6.5 / B | ||
YPSC / 7.0 / B | 195719196691 | 210000169425 |
YPSC / 7.5 / B | 195719196684 | 210000169426 |
YPSC / 8.0 / B | 195719196745 | 210000169427 |
YPSC / 8.5 / B | 195719196738 | 210000169428 |
YPSC / 9.0 / B | 195719196769 | 210000169429 |
YPSC / 9.5 / B | 195719196752 | 210000169430 |
YPSC / 10.0 / B | 195719196783 | 210000169431 |
YPSC / 10.5 / B | ||
YPSC / 11.0 / B | ||
GWBY / 6.0 / B | ||
GWBY / 6.5 / B | ||
GWBY / 7.0 / B | 195719610067 | 210000173474 |
GWBY / 7.5 / B | 195719610050 | 210000173475 |
GWBY / 8.0 / B | 195719610111 | 210000173476 |
GWBY / 8.5 / B | 195719610104 | 210000173477 |
GWBY / 9.0 / B | 195719610135 | 210000173478 |
GWBY / 9.5 / B | 195719610128 | 210000173479 |
GWBY / 10.0 / B | 195719610159 | 210000173480 |
GWBY / 10.5 / B | ||
GWBY / 11.0 / B | ||
BLSG / 6.0 / B | ||
BLSG / 6.5 / B | ||
BLSG / 7.0 / B | 195719609580 | 210000173481 |
BLSG / 7.5 / B | 195719609542 | 210000173482 |
BLSG / 8.0 / B | 195719609603 | 210000173483 |
BLSG / 8.5 / B | 195719609597 | 210000173484 |
BLSG / 9.0 / B | 195719609627 | 210000173485 |
BLSG / 9.5 / B | 195719609610 | 210000173486 |
BLSG / 10.0 / B | 195719609641 | 210000173487 |
BLSG / 10.5 / B | ||
BLSG / 11.0 / B |