Hoka Clifton 8 Men´s

$140.00
Details
The latest silhouette within the iconic Clifton franchise, the Clifton 8 delivers an even softer ride than its predecessor. Building on the geometries that made the Clifton a gateway for first-time HOKA wearers, the Clifton 8 is reinterpreted with our new, ultralight midsole foam that virtually disappears underfoot and is 15 percent lighter than the previous iteration. This next-gen design is crafted with a breathable mesh upper, ultra-plush tongue and refined pull tab. Equipped with HOKA’s extended crash pad at the heel and increased rubber coverage for durability, the Clifton 8 is the ultimate everyday trainer.
Part Numbers
Option | UPC | Store SKU |
---|---|---|
ACTL / 8.0 / D | 195719608712 | 210000173488 |
ACTL / 8.5 / D | 195719608705 | 210000173489 |
ACTL / 9.0 / D | 195719608736 | 210000173490 |
ACTL / 9.5 / D | 195719608729 | 210000173491 |
ACTL / 10.0 / D | 195719608590 | 210000173492 |
ACTL / 10.5 / D | 195719608750 | 210000173493 |
ACTL / 11.0 / D | 195719608613 | 210000173494 |
ACTL / 11.5 / D | 195719608606 | 210000173495 |
ACTL / 12.0 / D | 195719608637 | 210000173496 |
ACTL / 12.5 / D | 195719608620 | 210000173497 |
ACTL / 13.0 / D | 195719608644 | 210000173498 |
BBLC / 9.0 / D | 194715590434 | 210000168629 |
BBLC / 9.5 / D | 194715590427 | 210000168630 |
BBLC / 10.0 / D | 194715590489 | 210000168631 |
BBLC / 10.5 / D | 194715590472 | 210000168632 |
BBLC / 11.0 / D | 194715590335 | 210000168633 |
BBLC / 11.5 / D | 194715590496 | 210000168634 |
BBLC / 12.0 / D | 194715590342 | 210000168635 |
BBLC / 12.5 / D | 194715590502 | 210000168636 |
BCBT / 8.5 / D | 195719195113 | 210000169433 |
BCBT / 9.0 / D | 195719195175 | 210000168638 |
BCBT / 9.5 / D | 195719195137 | 210000168639 |
BCBT / 10.0 / D | 195719195021 | 210000168640 |
BCBT / 10.5 / D | 195719195182 | 210000168641 |
BCBT / 11.0 / D | 195719195199 | 210000168642 |
BCBT / 11.5 / D | 195719195014 | 210000168643 |
BCBT / 12.0 / D | 195719195045 | 210000168644 |
BWHT / 9.0 / D | 194715590588 | 210000165149 |
BWHT / 9.5 / D | 194715590571 | 210000165150 |
BWHT / 10.0 / D | 194715590632 | 210000165151 |
BWHT / 10.5 / D | 194715590625 | 210000165152 |
BWHT / 11.0 / D | 194715590656 | 210000165153 |
BWHT / 11.5 / D | 194715590649 | 210000165154 |
BWHT / 12.0 / D | 194715590670 | 210000165155 |
EPCH / 8.0 / D | ||
EPCH / 8.5 / D | ||
EPCH / 9.0 / D | ||
EPCH / 9.5 / D | ||
EPCH / 10.0 / D | ||
EPCH / 10.5 / D | ||
EPCH / 11.0 / D | ||
EPCH / 11.5 / D | ||
EPCH / 12.0 / D | ||
EPCH / 12.5 / D | ||
EPCH / 13.0 / D | ||
FBLN / 8.0 / D | ||
FBLN / 8.5 / D | ||
FBLN / 12.5 / D | ||
FBLN / 13.0 / D | ||
GBMS / 8.0 / D | ||
GBMS / 8.5 / D | 195719608781 | 210000173499 |
GBMS / 9.0 / D | 195719608811 | 210000173500 |
GBMS / 9.5 / D | 195719608804 | 210000173501 |
GBMS / 10.0 / D | 195719608866 | 210000173502 |
GBMS / 10.5 / D | 195719608859 | 210000173503 |
GBMS / 11.0 / D | 195719608880 | 210000173504 |
GBMS / 11.5 / D | 195719608873 | 210000173505 |
GBMS / 12.0 / D | 195719608903 | 210000173506 |
GBMS / 12.5 / D | 195719608897 | 210000173507 |
GBMS / 13.0 / D | 195719608910 | 210000173508 |
LRNC / 8.0 / D | 195719196578 | 210000168652 |
LRNC / 8.5 / D | 195719196561 | 210000168653 |
LRNC / 9.0 / D | 195719196592 | 210000168654 |
LRNC / 9.5 / D | 195719196585 | 210000168655 |
LRNC / 10.0 / D | 195719196455 | 210000168656 |
LRNC / 10.5 / D | 195719196462 | 210000168657 |
LRNC / 11.0 / D | 195719196479 | 210000168658 |
LRNC / 11.5 / D | 195719196639 | 210000168659 |
LRNC / 12.0 / D | 195719196493 | 210000168660 |
LRNC / 12.5 / D | 195719196486 | 210000168661 |
LRNC / 13.0 / D | 195719196509 | 210000168662 |
NCBDB / 8.0 / D | ||
NCBDB / 8.5 / D | ||
NCBDB / 9.0 / D | 195719608460 | 210000173509 |
NCBDB / 9.5 / D | 195719608422 | 210000173514 |
NCBDB / 10.0 / D | 195719608484 | 210000173515 |
NCBDB / 10.5 / D | 195719608477 | 210000173513 |
NCBDB / 11.0 / D | 195719608507 | 210000173512 |
NCBDB / 11.5 / D | 195719608491 | 210000173511 |
NCBDB / 12.0 / D | 195719608521 | 210000173510 |
NCBDB / 12.5 / D | ||
NCBDB / 13.0 / D | ||
OSVB / 9.0 / D | 194715591455 | 210000165108 |
OSVB / 9.5 / D | 194715591271 | 210000165109 |
OSVB / 10.5 / D | 194715591325 | 210000165111 |
OSVB / 11.0 / D | 194715591356 | 210000165112 |
OSVB / 11.5 / D | 194715591349 | 210000165113 |
OSVB / 12.0 / D | 194715591417 | 210000165114 |
RTAR / 8.0 / D | ||
RTAR / 8.5 / D | ||
RTAR / 10.5 / D | 194715591622 | 210000164866 |
TGT / 8.0 / D | ||
TGT / 8.5 / D | ||
TGT / 10.5 / D | 194715591745 | 210000164910 |
TGT / 11.0 / D | 194715591776 | 210000164911 |
FBOR / 8.0 / D | ||
FBOR / 8.5 / D | ||
FBOR / 9.0 / D | ||
FBOR / 9.5 / D | ||
FBOR / 10.0 / D | ||
FBOR / 10.5 / D | ||
FBOR / 11.0 / D | ||
FBOR / 11.5 / D | ||
FBOR / 12.0 / D | ||
FBOR / 12.5 / D | ||
FBOR / 13.0 / D |