Skip to main content

Brooks Running Women's Glycerin 22

Brooks Running Women's Glycerin 22
  • Color: 024
  • Color: 088
  • Color: 090
  • Color: 126
  • Color: 137
  • Color: 151
  • Color: 185
  • Color: 185
  • Color: 263
  • Color: 429
  • Color: 897
  • Color: 110
$165.00
Color:
Size: Select size
Width: B
Please select options Unavailable

Details

Softness has never been this powerful thanks to this new running shoe. Experience DNA Tuned, our new nitrogen-infused cushioning in the midsole that delivers plush landings and responsive toe-offs with every step.

Part Numbers

Option UPC Store SKU
024 / 6.0 / B 195394596144 210000215215
024 / 6.5 / B 195394596151 210000215216
024 / 7.0 / B 195394596168 210000210909
024 / 7.5 / B 195394596175 210000210910
024 / 8.0 / B 195394596182 210000210911
024 / 8.5 / B 195394596199 210000210912
024 / 9.0 / B 195394596205 210000210913
024 / 9.5 / B 195394596212 210000210914
024 / 10.0 / B 195394596229 210000210915
024 / 10.5 / B 195394596236 210000215217
024 / 11.0 / B 195394596243 210000215218
088 / 6.0 / B 195394678123 210000215708
088 / 6.5 / B 195394678130 210000215709
088 / 7.0 / B 195394678147 210000215710
088 / 7.5 / B 195394678154 210000215711
088 / 8.0 / B 195394678161 210000215712
088 / 8.5 / B 195394678178 210000215713
088 / 9.0 / B 195394678185 210000215714
088 / 9.5 / B 195394678192 210000215715
088 / 10.0 / B 195394678208 210000215716
088 / 10.5 / B 195394678215 210000215806
088 / 11.0 / B 195394678222 210000215807
090 / 7.0 / B 195394601633 210000210998
090 / 7.5 / B 195394601657 210000210999
090 / 8.0 / B 195394601671 210000211000
090 / 8.5 / B 195394601695 210000211001
090 / 9.0 / B 195394601718 210000211002
090 / 9.5 / B 195394601732 210000211003
090 / 10.0 / B 195394601756 210000211004
110 / 6.0 / B 195394614411 210000210754
110 / 6.5 / B 195394614435 210000210755
110 / 7.0 / B 195394614459 210000210756
110 / 7.5 / B 195394614473 210000210757
110 / 8.0 / B 195394614497 210000210758
110 / 8.5 / B 195394614510 210000210759
110 / 9.0 / B 195394614534 210000210760
110 / 9.5 / B 195394614558 210000210761
110 / 10.0 / B 195394614572 210000210762
110 / 10.5 / B 195394614596 210000210763
110 / 11.0 / B 195394614619 210000210764
126 / 7.0 / B 195394677843 210000215219
126 / 7.5 / B 195394677850 210000215220
126 / 8.0 / B 195394677867 210000215221
126 / 8.5 / B 195394677874 210000215222
126 / 9.0 / B 195394677881 210000215223
126 / 9.5 / B 195394677898 210000215224
126 / 10.0 / B 195394677904 210000215225
137 / 7.0 / B 195394677690 210000215383
137 / 7.5 / B 195394677706 210000215384
137 / 8.0 / B 195394677713 210000215385
137 / 8.5 / B 195394677720 210000215386
137 / 9.0 / B 195394677737 210000215387
137 / 9.5 / B 195394677744 210000215388
137 / 10.0 / B 195394677751 210000215389
151 / 7.0 / B 195394601350 210000211012
151 / 7.5 / B 195394601374 210000211013
151 / 8.0 / B 195394601398 210000211014
151 / 8.5 / B 195394601411 210000211015
151 / 9.0 / B 195394601435 210000211016
151 / 9.5 / B 195394601459 210000211017
151 / 10.0 / B 195394601473 210000211018
185 / 7.0 / B 195394609318 210000211063
185 / 7.5 / B 195394609325 210000211064
185 / 8.0 / B 195394609332 210000211065
185 / 8.5 / B 195394609349 210000211066
185 / 9.0 / B 195394609356 210000211067
185 / 9.5 / B 195394609363 210000211068
185 / 10.0 / B 195394609370 210000211069
263 / 6.0 / B 195394595994 210000210916
263 / 6.5 / B 195394596007 210000210917
263 / 7.0 / B 195394596014 210000210918
263 / 7.5 / B 195394596021 210000210919
263 / 8.0 / B 195394596038 210000210920
263 / 8.5 / B 195394596045 210000210921
263 / 9.0 / B 195394596052 210000210922
263 / 9.5 / B 195394596069 210000210923
263 / 10.0 / B 195394596076 210000210924
263 / 10.5 / B 195394596083 210000210925
263 / 11.0 / B 195394596090 210000210926
429 / 6.0 / B 195394604931 210000210736
429 / 6.5 / B 195394604962 210000210737
429 / 7.0 / B 195394604993 210000210738
429 / 7.5 / B 195394605020 210000210740
429 / 8.0 / B 195394605051 210000210741
429 / 8.5 / B 195394605082 210000210742
429 / 9.0 / B 195394605112 210000210743
429 / 9.5 / B 195394605143 210000210744
429 / 10.0 / B 195394605174 210000210745
429 / 10.5 / B 195394605204 210000210746
429 / 11.0 / B 195394605235 210000210747
897 / 7.0 / B 195394677546 210000215390
897 / 7.5 / B 195394677553 210000215391
897 / 8.0 / B 195394677560 210000215392
897 / 8.5 / B 195394677577 210000215393
897 / 9.0 / B 195394677584 210000215394
897 / 9.5 / B 195394677591 210000215395
897 / 10.0 / B 195394677607 210000215396

Reviews