Skip to main content

Brooks Running Men's Glycerin 22

Brooks Running Men's Glycerin 22
  • Color: 013
  • Color: 078
  • Color: 089
  • Color: 090
  • Color: 097
  • Color: 135
  • Color: 175
  • Color: 185
  • Color: 185
  • Color: 347
  • Color: 494
$165.00
Color:
Size: Select size
Width: D
Please select options Unavailable

Details

Softness has never been this powerful thanks to this new running shoe. Experience DNA Tuned, our new nitrogen-infused cushioning in the midsole that delivers plush landings and responsive toe-offs with every step.

Part Numbers

Option UPC Store SKU
013 / 9.0 / D 195394599961 210000211019
013 / 9.5 / D 195394599985 210000211020
013 / 10.0 / D 195394600001 210000211021
013 / 10.5 / D 195394600025 210000211022
013 / 11.0 / D 195394600049 210000211023
013 / 11.5 / D 195394600063 210000211024
013 / 12.0 / D 195394600087 210000211025
078 / 8.0 / D 195394605341 210000210772
078 / 8.5 / D 195394605372 210000210773
078 / 9.0 / D 195394605402 210000210774
078 / 9.5 / D 195394605433 210000210775
078 / 10.0 / D 195394605464 210000210776
078 / 10.5 / D 195394605495 210000210777
078 / 11.0 / D 195394605525 210000210778
078 / 11.5 / D 195394605556 210000210779
078 / 12.0 / D 195394605587 210000210780
078 / 12.5 / D 195394605617 210000210781
078 / 13.0 / D 195394605648 210000210782
089 / 8.0 / D 195394594645 210000210927
089 / 8.5 / D 195394594652 210000210928
089 / 9.0 / D 195394594669 210000210929
089 / 9.5 / D 195394594676 210000210930
089 / 10.0 / D 195394594683 210000210931
089 / 10.5 / D 195394594690 210000210932
089 / 11.0 / D 195394594706 210000210933
089 / 11.5 / D 195394594713 210000210934
089 / 12.0 / D 195394594720 210000210935
089 / 12.5 / D 195394594737 210000210936
089 / 13.0 / D 195394594744 210000210937
090 / 8.0 / D 195394600476 210000210790
090 / 8.5 / D 195394600490 210000210791
090 / 9.0 / D 195394600513 210000210792
090 / 9.5 / D 195394600537 210000210793
090 / 10.0 / D 195394600551 210000210794
090 / 10.5 / D 195394600575 210000210795
090 / 11.0 / D 195394600599 210000210796
090 / 11.5 / D 195394600612 210000210797
090 / 12.0 / D 195394600636 210000210798
090 / 12.5 / D 195394600650 210000210799
090 / 13.0 / D 195394600674 210000210800
097 / 9.0 / D 195394675788 210000215376
097 / 9.5 / D 195394675795 210000215377
097 / 10.0 / D 195394675801 210000215378
097 / 10.5 / D 195394675818 210000215379
097 / 11.0 / D 195394675825 210000215380
097 / 11.5 / D 195394675832 210000215381
097 / 12.0 / D 195394675849 210000215382
135 / 9.0 / D 195394676556 210000215208
135 / 9.5 / D 195394676570 210000215209
135 / 10.0 / D 195394676594 210000215210
135 / 10.5 / D 195394676617 210000215211
135 / 11.0 / D 195394676631 210000215212
135 / 11.5 / D 195394676655 210000215213
135 / 12.0 / D 195394676679 210000215214
175 / 9.0 / D 195394595260 210000210938
175 / 9.5 / D 195394595277 210000210939
175 / 10.0 / D 195394595284 210000210940
175 / 10.5 / D 195394595291 210000210941
175 / 11.0 / D 195394595307 210000210942
175 / 11.5 / D 195394595314 210000210943
175 / 12.0 / D 195394595321 210000210944
185 / 9.0 / D 195394608984 210000211056
185 / 9.5 / D 195394608991 210000211057
185 / 10.0 / D 195394609004 210000211058
185 / 10.5 / D 195394609011 210000211059
185 / 11.0 / D 195394609028 210000211060
185 / 11.5 / D 195394609035 210000211061
185 / 12.0 / D 195394609059 210000211062
347 / 8.0 / D 195394676792 210000215697
347 / 8.5 / D 195394676808 210000215698
347 / 9.0 / D 195394676815 210000215699
347 / 9.5 / D 195394676822 210000215700
347 / 10.0 / D 195394676839 210000215701
347 / 10.5 / D 195394676846 210000215702
347 / 11.0 / D 195394676853 210000215703
347 / 11.5 / D 195394676860 210000215704
347 / 12.0 / D 195394676877 210000215705
347 / 12.5 / D 195394676884 210000215706
347 / 13.0 / D 195394676891 210000215707
494 / 9.0 / D 195394594966 210000215876
494 / 9.5 / D 195394594973 210000215877
494 / 10.0 / D 195394594980 210000215878
494 / 10.5 / D 195394594997 210000215879
494 / 11.0 / D 195394595000 210000215880
494 / 11.5 / D 195394595017 210000215881
494 / 12.0 / D 195394595024 210000215882

Reviews