Details
The NOVABLAST® 5 running shoe's midsole and outsole geometry that helps produce an energized ride. FF BLAST™ MAX cushioning helps create softer landings and a more energized toe-off during your training. A tongue wing construction in the upper helps improve the fit while reducing tongue movement. It's complemented with an engineered jacquard mesh upper that offers more stretch and ventilation.
Part Numbers
| Option | UPC | Store SKU |
|---|---|---|
| 020 / 7.0 / B | 197298812061 | 210000214140 |
| 020 / 7.5 / B | 197298812092 | 210000214141 |
| 020 / 8.0 / B | 197298812108 | 210000214142 |
| 020 / 8.5 / B | 197298811972 | 210000214143 |
| 020 / 9.0 / B | 197298812054 | 210000214144 |
| 020 / 9.5 / B | 197298812030 | 210000214145 |
| 020 / 10.0 / B | 197298812078 | 210000214146 |
| 101 / 6.0 / B | 197298665100 | 210000207827 |
| 101 / 6.5 / B | 197298665070 | 210000207828 |
| 101 / 7.0 / B | 197298665117 | 210000207829 |
| 101 / 7.5 / B | 197298665186 | 210000207830 |
| 101 / 8.0 / B | 197298665056 | 210000207831 |
| 101 / 8.5 / B | 197298665131 | 210000207832 |
| 101 / 9.0 / B | 197298665087 | 210000207833 |
| 101 / 9.5 / B | 197298665162 | 210000207834 |
| 101 / 10.0 / B | 197298665063 | 210000207835 |
| 101 / 10.5 / B | 197298665049 | 210000207836 |
| 101 / 11.0 / B | 197298665155 | 210000207837 |
| 102 / 7.0 / B | 197298822534 | 210000214133 |
| 102 / 7.5 / B | 197298822565 | 210000214134 |
| 102 / 8.0 / B | 197298822633 | 210000214135 |
| 102 / 8.5 / B | 197298822602 | 210000214136 |
| 102 / 9.0 / B | 197298822558 | 210000214137 |
| 102 / 9.5 / B | 197298822657 | 210000214138 |
| 102 / 10.0 / B | 197298822619 | 210000214139 |
| 400 / 9.0 / B | 197298601061 | 210000218264 |
| 400 / 9.5 / B | 197298601016 | 210000218265 |
| 400 / 10.0 / B | 197298600989 | 210000218266 |
| 401 / 7.0 / B | 197298606820 | 210000207838 |
| 401 / 7.5 / B | 197298606783 | 210000207839 |
| 401 / 8.0 / B | 197298606738 | 210000207840 |
| 401 / 8.5 / B | 197298606851 | 210000207841 |
| 401 / 9.0 / B | 197298606745 | 210000207842 |
| 401 / 9.5 / B | 197298606776 | 210000207843 |
| 401 / 10.0 / B | 197298606769 | 210000207844 |
| 500 / 7.0 / B | 197298613750 | 210000207845 |
| 500 / 7.5 / B | 197298613859 | 210000207846 |
| 500 / 8.0 / B | 197298613774 | 210000207847 |
| 500 / 8.5 / B | 197298613828 | 210000207848 |
| 500 / 9.0 / B | 197298613804 | 210000207849 |
| 500 / 9.5 / B | 197298613767 | 210000207850 |
| 500 / 10.0 / B | 197298613798 | 210000207851 |
| 500 Tokyo / 7.0 / B | 197298917445 | 210000214385 |
| 500 Tokyo / 7.5 / B | 197298917414 | 210000214386 |
| 500 Tokyo / 8.0 / B | 197298917513 | 210000214387 |
| 500 Tokyo / 8.5 / B | 197298917384 | 210000214388 |
| 500 Tokyo / 9.0 / B | 197298917438 | 210000214389 |
| 500 Tokyo / 9.5 / B | 197298917391 | 210000214390 |
| 500 Tokyo / 10.0 / B | 197298917506 | 210000214391 |
