Details
The NOVABLAST® 5 running shoe's midsole and outsole geometry that helps produce an energized ride. FF BLAST™ MAX cushioning helps create softer landings and a more energized toe-off during your training. A tongue wing construction in the upper helps improve the fit while reducing tongue movement. It's complemented with an engineered jacquard mesh upper that offers more stretch and ventilation.
Part Numbers
| Option | UPC | Store SKU |
|---|---|---|
| 001 / 8.0 / D | 197298589673 | 210000207852 |
| 001 / 8.5 / D | 197298589703 | 210000207853 |
| 001 / 9.0 / D | 197298589659 | 210000207854 |
| 001 / 9.5 / D | 197298589796 | 210000207855 |
| 001 / 10.0 / D | 197298589697 | 210000207856 |
| 001 / 10.5 / D | 197298589734 | 210000207857 |
| 001 / 11.0 / D | 197298589666 | 210000207858 |
| 001 / 11.5 / D | 197298589758 | 210000207859 |
| 001 / 12.0 / D | 197298589710 | 210000207860 |
| 001 / 12.5 / D | 197298589680 | 210000207861 |
| 001 / 13.0 / D | 197298589642 | 210000207862 |
| 100 / 9.0 / D | 197298642545 | 210000218268 |
| 100 / 9.5 / D | 197298642606 | 210000218269 |
| 100 / 10.0 / D | 197298642569 | 210000218270 |
| 100 / 10.5 / D | 197298642460 | 210000218271 |
| 100 / 11.0 / D | 197298642514 | 210000218272 |
| 100 / 11.5 / D | 197298642576 | 210000218273 |
| 100 / 12.0 / D | 197298642590 | 210000218274 |
| 250 / 9.0 / D | 197298909211 | 210000214154 |
| 250 / 9.5 / D | 197298909358 | 210000214155 |
| 250 / 10.0 / D | 197298909341 | 210000214156 |
| 250 / 10.5 / D | 197298909242 | 210000214157 |
| 250 / 11.0 / D | 197298909235 | 210000214158 |
| 250 / 11.5 / D | 197298909228 | 210000214159 |
| 250 / 12.0 / D | 197298909327 | 210000214160 |
| 401 / 9.0 / D | 197298590655 | 210000207863 |
| 401 / 9.5 / D | 197298590662 | 210000207864 |
| 401 / 10.0 / D | 197298590532 | 210000207865 |
| 401 / 10.5 / D | 197298590631 | 210000207866 |
| 401 / 11.0 / D | 197298590624 | 210000207867 |
| 401 / 11.5 / D | 197298590679 | 210000207868 |
| 401 / 12.0 / D | 197298590587 | 210000207869 |
| 403 / 9.0 / D | 197298677622 | 210000207870 |
| 403 / 9.5 / D | 197298677554 | 210000207871 |
| 403 / 10.0 / D | 197298677660 | 210000207872 |
| 403 / 10.5 / D | 197298677639 | 210000207873 |
| 403 / 11.0 / D | 197298677523 | 210000207874 |
| 403 / 11.5 / D | 197298677578 | 210000207875 |
| 403 / 12.0 / D | 197298677684 | 210000207876 |
| 404 / 9.0 / D | 197298774109 | 210000214147 |
| 404 / 9.5 / D | 197298774024 | 210000214148 |
| 404 / 10.0 / D | 197298774130 | 210000214149 |
| 404 / 10.5 / D | 197298774055 | 210000214150 |
| 404 / 11.0 / D | 197298774147 | 210000214151 |
| 404 / 11.5 / D | 197298774116 | 210000214152 |
| 404 / 12.0 / D | 197298774086 | 210000214153 |
| 405 / 9.0 / D | 197298810494 | 210000214332 |
| 405 / 9.5 / D | 197298810517 | 210000214333 |
| 405 / 10.0 / D | 197298810456 | 210000214334 |
| 405 / 10.5 / D | 197298810500 | 210000214335 |
| 405 / 11.0 / D | 197298810425 | 210000214336 |
| 405 / 11.5 / D | 197298810388 | 210000214337 |
| 405 / 12.0 / D | 197298810395 | 210000214338 |
